Ενεργά συστατικά
Η σιλδεναφίλη (sildenafil) αποτελεί έναν ισχυρό και εκλεκτικό αναστολέα της ειδικής για την κυκλική μονοφωσφορική γουανοσίνη (cGMP)-φωσφωδιεστεράση τύπου 5 (PDE5), το ένζυμο που είναι υπεύθυνο για την αποικοδόμηση της cGMP. Εκτός από την παρουσία του ενζύμου στα ενδοσηραγγώδη τοιχώματα του πέους, η PDE5 είναι επίσης παρούσα και στο πνευμονικό αγγειακό σύστημα. Επομένως, η σιλδεναφίλη αυξάνει τη cGMP εντός των κυττάρων του λείου μυ των αγγείων με αποτέλεσμα τη χάλαση. Επίσης, η σιλδεναφίλη αποτελεί μία από του στόματος θεραπεία για τη δυσλειτουργία στύσης. Σε φυσιολογικές συνθήκες, δηλαδή σε κατάσταση σεξουαλικής διέγερσης, αποκαθιστά την ανεπαρκή στύση αυξάνοντας τη ροή του αίματος στο πέος.
Ανατομική/θεραπευτική/χημική (ATC) ταξινόμηση
Ενότητες εθνικού συνταγολογίου
Τρόποι και περιορισμοί διάθεσης
Χαρακτηριστικά προϊοντος, οδηγίες χρήσης και λοιπή τεκμηρίωση
Φαρμακευτικά σκευάσματα
Δισκίο
Δισκίο
Έκδοχα: Κοποβιδόνη, Λάκα αλουμινίου ινδικοκαρμινίου (E132), Νατριούχος σακχαρίνη, Όξινο φωσφορικό ασβέστιο, άνυδρο, Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, Στεατικό μαγνήσιο, Νατριούχος διασταυρούμενη καρμελλόζη
Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο
Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
29372.03.02 | SILDENAFIL/PFIZER F.C.TAB 100MG/TAB BTx4 | 14,31 | 16,53 | 23,66 | Pfizer Hellas A.E. | |
29372.01.02 | SILDENAFIL/PFIZER F.C.TAB 25MG/TAB BTx4 | 9,74 | 11,25 | 16,09 | Pfizer Hellas A.E. | |
29372.02.02 | SILDENAFIL/PFIZER F.C.TAB 50MG/TAB BTx4 | 11,93 | 13,78 | 19,72 | Pfizer Hellas A.E. |
Έκδοχα: Υπρομελλόζη, Λακτόζη, Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, Στεατικό μαγνήσιο, Όξινο φωσφορικό ασβέστιο (άνυδρο), Διοξείδιο του τιτανίου (E171), Νατριούχος διασταυρούμενη καρμελλόζη, Γλυκερόλη τριοξική
Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
30300.03.02 | SILDENAFIL TEVA F.C.TAB 100MG/TAB BTx4 δισκία σε BLISTERS (PVC/alu) δισκία σε BLISTERS (PVC/alu) | 14,31 | 16,53 | 23,66 | Teva B.V. | |
30300.03.03 | SILDENAFIL TEVA F.C.TAB 100MG/TAB BTx8 δισκία σε BLISTERS (PVC/alu) δισκία σε BLISTERS (PVC/alu) | 28,64 | 33,07 | 47,33 | Teva B.V. | |
30300.01.02 | SILDENAFIL TEVA F.C.TAB 25MG/TAB BTx4 δισκία σε BLISTERS (PVC/alu) δισκία σε BLISTERS (PVC/alu) | 9,74 | 11,25 | 16,09 | Teva B.V. | |
30300.01.03 | SILDENAFIL TEVA F.C.TAB 25MG/TAB BTx8 δισκία σε BLISTERS (PVC/alu) δισκία σε BLISTERS (PVC/alu) | 19,49 | 22,51 | 32,21 | Teva B.V. | |
30300.02.02 | SILDENAFIL TEVA F.C.TAB 50MG/TAB BTx4 δισκία σε BLISTERS (PVC/alu) δισκία σε BLISTERS (PVC/alu) | 11,93 | 13,78 | 19,72 | Teva B.V. | |
30300.02.03 | SILDENAFIL TEVA F.C.TAB 50MG/TAB BTx8 δισκία σε BLISTERS (PVC/alu) δισκία σε BLISTERS (PVC/alu) | 23,87 | 27,57 | 39,45 | Teva B.V. |
Έκδοχα: Στεατικό μαγνήσιο, Νατριούχος διασταυρούμενη καρμελλόζη, Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, Διοξείδιο του τιτανίου (E171), Όξινο φωσφορικό ασβέστιο άνυδρο, Τάλκης, Πολυβινυλαλκοόλη, Πολυαιθυλενογλυκόλη 3350
Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
28722.03.01 | SILDENAFIL LICONSA F.C.TAB 100MG/TAB BTx4 (σε PVC/Alu blister) (σε PVC/Alu blister) | 9,55 | 11,03 | 15,79 | PharmaSwiss Česká Republika s.r.o. | |
28722.03.02 | SILDENAFIL LICONSA F.C.TAB 100MG/TAB BTx8 (σε PVC/Alu blister) (σε PVC/Alu blister) | 19,12 | 22,08 | 31,60 | PharmaSwiss Česká Republika s.r.o. | |
28722.02.02 | SILDENAFIL LICONSA F.C.TAB 50MG/TAB BTx4 (σε PVC/Alu blister) (σε PVC/Alu blister) | 7,79 | 9,00 | 12,88 | PharmaSwiss Česká Republika s.r.o. | |
28722.02.03 | SILDENAFIL LICONSA F.C.TAB 50MG/TAB BTx8 (σε PVC/Alu blister) (σε PVC/Alu blister) | 15,94 | 18,41 | 26,35 | PharmaSwiss Česká Republika s.r.o. |
Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
30390.03.03 | SILDENAFIL/ZENTIVA F.C.TAB 100MG/TAB BTx4 (PVC/ALU BLISTER) (PVC/ALU BLISTER) | 11,63 | 13,43 | 19,22 | Sanofi-Aventis Α.Ε.Β.Ε. | |
30390.01.03 | SILDENAFIL/ZENTIVA F.C.TAB 25MG/TAB BTx4 (PVC/ALU BLISTER) (PVC/ALU BLISTER) | 7,91 | 9,14 | 13,08 | Sanofi-Aventis Α.Ε.Β.Ε. | |
30390.02.03 | SILDENAFIL/ZENTIVA F.C.TAB 50MG/TAB BTx4 (PVC/ALU BLISTER) (PVC/ALU BLISTER) | 9,70 | 11,20 | 16,02 | Sanofi-Aventis Α.Ε.Β.Ε. |
Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
29959.03.01 | SILDENAFIL/GENEPHARM F.C.TAB 100MG/TAB BTx4 (CLEAR PVC/PVDC-Alu blister) | 11,63 | 13,43 | 19,22 | Genepharm Α.Ε. | |
29959.01.01 | SILDENAFIL/GENEPHARM F.C.TAB 25MG/TAB BTx4 (CLEAR PVC/PVDC-Alu blister) | 7,91 | 9,14 | 13,08 | Genepharm Α.Ε. | |
29959.02.01 | SILDENAFIL/GENEPHARM F.C.TAB 50MG/TAB BTx4 (CLEAR PVC/PVDC-Alu blister) | 9,70 | 11,20 | 16,02 | Genepharm Α.Ε. |
Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο
Έκδοχα: Διοξείδιο του τιτανίου (E171), Τάλκης, Ινδικοκαρμίνιο αργιλούχου λάκα (Ε132), Καρμελλόζη νατριούχος διασταυρούμενη, Μαγνήσιο στεατικό, Πολυβινυλική αλκοόλη, Πολυαιθυλενογλυκόλη 3350, Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, Όξινο φωσφορικό ασβέστιο άνυδρο
Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
30908.03.02 | SILDENAFIL/LYOFIN F.C.TAB 100MG/TAB BT x 12 | 25,80 | 29,80 | 42,64 | Lyofin Ε.Π.Ε. | |
30908.03.03 | SILDENAFIL/LYOFIN F.C.TAB 100MG/TAB BT x 2 | 5,81 | 6,71 | 9,60 | Lyofin Ε.Π.Ε. | |
30908.03.01 | SILDENAFIL/LYOFIN F.C.TAB 100MG/TAB BT x 4 | 9,35 | 10,80 | 15,45 | Lyofin Ε.Π.Ε. | |
30908.02.01 | SILDENAFIL/LYOFIN F.C.TAB 50MG/TAB BT x 4 | 7,79 | 9,00 | 12,88 | Lyofin Ε.Π.Ε. |
Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
30414.03.03 | SILDENAFIL/PHARMATHEN F.C.TAB 100MG/TAB BTx4 (PVC/ALU FOIL BLISTER) (PVC/ALU FOIL BLISTER) | 11,63 | 13,43 | 19,22 | Pharmathen Α.Β.Ε.Ε. | |
30414.01.03 | SILDENAFIL/PHARMATHEN F.C.TAB 25MG/TAB BTx4 (PVC/ALU FOIL BLISTER) (PVC/ALU FOIL BLISTER) | 7,91 | 9,14 | 13,08 | Pharmathen Α.Β.Ε.Ε. | |
30414.02.03 | SILDENAFIL/PHARMATHEN F.C.TAB 50MG/TAB BTx4 (PVC/ALU FOIL BLISTER) (PVC/ALU FOIL BLISTER) | 9,70 | 11,20 | 16,03 | Pharmathen Α.Β.Ε.Ε. |
Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
31282.03.02 | SILDENAFIL/HEREMCO F.C.TAB 100MG/TAB BTx4 (PVC-Al Blister) | 7,14 | 8,24 | 11,79 | Heremco Μ.Ε.Π.Ε. | |
31282.02.02 | SILDENAFIL/HEREMCO F.C.TAB 50MG/TAB BTx4 (PVC-Al Blister) | 7,97 | 9,20 | 13,17 | Heremco Μ.Ε.Π.Ε. |
Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
32531.03.01 | SILDENAFIL/BAUSCH HEALTH F.C.TAB 100MG/TAB BTx4 (σε PVC/Alu blister) (σε PVC/Alu blister) | 9,55 | 11,03 | 15,79 | Bausch Health Ireland Ltd | |
32531.02.02 | SILDENAFIL/BAUSCH HEALTH F.C.TAB 50MG/TAB BTx4 (σε PVC/Alu blister) (σε PVC/Alu blister) | 7,79 | 9,00 | 12,88 | Bausch Health Ireland Ltd |
Δισκίο, μασώμενο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
29959.06.01 | SILDENAFIL/GENEPHARM CHW.TAB 100MG/TAB BTx4 (TRANSPARENT PVC/PCTFE-Alu blister) | 11,63 | 13,43 | 19,22 | Genepharm Α.Ε. | |
29959.04.01 | SILDENAFIL/GENEPHARM CHW.TAB 25MG/TAB BTx4 (TRANSPARENT PVC/PCTFE-Alu blister) | 7,91 | 9,14 | 13,08 | Genepharm Α.Ε. | |
29959.05.01 | SILDENAFIL/GENEPHARM CHW.TAB 50MG/TAB BTx4 (TRANSPARENT PVC/PCTFE-Alu blister) | 9,70 | 11,20 | 16,02 | Genepharm Α.Ε. |
Υμένιο, ευδιάλυτο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
28480.05.03 | SILDENAFIL/SANDOZ ORODI.FILM 50MG/FILM BTx4 (PET/Alu/PE sachets) (PET/Alu/PE sachets) | 9,70 | 11,20 | 16,03 | Sandoz GmbH | |
28480.06.03 | SILDENAFIL/SANDOZ ORODI.FILM 75MG/FILM BTx4 (PET/Alu/PE sachets) | Sandoz GmbH |