Κλαύδιος Γαληνός
Δωρεάν εγγραφή Αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και τα εργαλεία του Galinos.gr για έναν μήνα
Έλεγχος συγχορήγησης Ελέγξτε την αγωγή σας για αντενδείξεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φαρμάκων
Μητρότητα και φάρμακα Ενημερωθείτε για την ασφάλεια χορήγησης ενός φαρμάκου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού
Συνδρομές Μάθετε περισσότερα για τα οφέλη και τις επιπλέον παροχές των συνδρομητικών προγραμμάτων
Ενδείξεις και αγωγές Βρείτε θεραπευτικές ενδείξεις και αγωγές για νόσους, συμπτώματα και ιατρικές πράξεις
Γνωρίζατε ότι... Μοιραζόμαστε μαζί σας γεγονότα της πορείας του Galinos.gr από το 2011 μέχρι σήμερα

ZOLGENSMA

Ευρετήριο Αναφορές

Φάρμακο

Ενεργά συστατικά

MLU3LU3EVV - ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC

Η ονασεμνογένη αμπεπαρβοβέκη (onasemnogene abeparvovec) είναι μια γονιδιακή θεραπεία σχεδιασμένη να εισαγάγει ένα λειτουργικό αντίγραφο του γονιδίου επιβίωσης του κινητικού νευρώνα (SMN1) στα διαμολυσμένα κύτταρα προκειμένου να αντιμετωπίσει τη μονογονιδιακή αιτία της νόσου. Παρέχοντας μια εναλλακτική πηγή έκφρασης της πρωτεΐνης SMN στους κινητικούς νευρώνες, αναμένεται να προωθηθεί η επιβίωση και η λειτουργία των κινητικών νευρώνων που έχουν υποστεί μεταγωγή.

Ανατομική/θεραπευτική/χημική (ATC) ταξινόμηση

Κωδικός Τίτλος Κατηγοριοποίηση
M09AX09 Onasemnogene abeparvovec M Φάρμακα αρθροπαθειών και μυοσκελετικών παθήσεων → M09 Λοιπά φάρμακα για τη θεραπεία των μυοσκελετικών παθήσεων → M09A Λοιπά φάρμακα για τη θεραπεία των μυοσκελετικών παθήσεων → M09AX Λοιπά φάρμακα για τη θεραπεία των μυοσκελετικών παθήσεων

Τρόποι και περιορισμοί διάθεσης

Θετικός κατάλογος Φαρμακευτικά σκευάσματα που ανήκουν στον θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, όπως αυτός καταρτίστηκε από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης του Θετικού Καταλόγου του ΥΥΚΑ.
Μόνο για νοσοκομειακή χρήση Φάρμακο που χορηγείται αποκλειστικά κατά την ενδονοσοκομειακή νοσηλεία, ενώ για τη συνέχιση της χορήγησης κατ' οίκον απαιτείται βεβαίωση από το νοσηλευτικό ίδρυμα ότι συνεχίζεται η φαρμακοθεραπεία κατ' οίκον.
Φάρμακο υψηλού κόστους Φαρμακευτικά σκευάσματα που περιέχουν δραστικές ουσίες που ανήκουν στα φάρμακα υψηλού κόστους του Ν.3816/2010 και μπορούν να τα προμηθεύονται οι ασθενείς χωρίς συμμετοχή από τα φαρμακεία των ιδιωτικών νοσοκομείων και τα ιδιωτικά φαρμακεία για την θεραπεία σοβαρών ασθενειών τους.

Υπεύθυνος κυκλοφορίας

Novartis Gene Therapies EU Ltd - D09 C6X8 Dublin, IE

Χαρακτηριστικά προϊοντος, οδηγίες χρήσης και λοιπή τεκμηρίωση

Τύπος Έτος Τίτλος Εκδότης
ΠΧΠ 2020 ZOLGENSMA Διάλυμα για έγχυση

Φαρμακευτικά σκευάσματα

Διάλυμα για έγχυση

Κωδικός Όνομα Κ Ν.Τ. Χ.Τ. Λ.Τ. Κάτοχος άδειας
32519.01.27 ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013vg/ml 1 VIAL x5.5 ml + 10 VIALS x 8.3 ml 1.650.756,51 1.835.982,75 1.985.064,55 Novartis Europharm Ltd
32519.01.30 ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013vg/ml 1 VIAL x5.5 ml + 11 VIALS x 8.3 ml 1.650.756,51 1.835.982,75 1.985.064,55 Novartis Europharm Ltd
32519.01.33 ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013vg/ml 1 VIAL x5.5 ml + 12 VIALS x 8.3 ml 1.650.756,51 1.835.982,75 1.985.064,55 Novartis Europharm Ltd
32519.01.36 ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013vg/ml 1 VIAL x5.5 ml + 13 VIALS x 8.3 ml 1.650.756,51 1.835.982,75 1.985.064,55 Novartis Europharm Ltd
32519.01.03 ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013vg/ml 1 VIAL x5.5 ml + 2 VIALS x 8.3 ml 1.650.756,51 1.835.982,75 1.985.064,55 Novartis Europharm Ltd
32519.01.06 ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013vg/ml 1 VIAL x5.5 ml + 3 VIALS x 8.3 ml 1.650.756,51 1.835.982,75 1.985.064,55 Novartis Europharm Ltd
32519.01.09 ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013vg/ml 1 VIAL x5.5 ml + 4 VIALS x 8.3 ml 1.650.756,51 1.835.982,75 1.985.064,55 Novartis Europharm Ltd
32519.01.12 ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013vg/ml 1 VIAL x5.5 ml + 5 VIALS x 8.3 ml 1.650.756,51 1.835.982,75 1.985.064,55 Novartis Europharm Ltd
32519.01.15 ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013vg/ml 1 VIAL x5.5 ml + 6 VIALS x 8.3 ml 1.650.756,51 1.835.982,75 1.985.064,55 Novartis Europharm Ltd
32519.01.18 ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013vg/ml 1 VIAL x5.5 ml + 7 VIALS x 8.3 ml 1.650.756,51 1.835.982,75 1.985.064,55 Novartis Europharm Ltd
32519.01.21 ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013vg/ml 1 VIAL x5.5 ml + 8 VIALS x 8.3 ml 1.650.756,51 1.835.982,75 1.985.064,55 Novartis Europharm Ltd
32519.01.24 ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013vg/ml 1 VIAL x5.5 ml + 9 VIALS x 8.3 ml 1.650.756,51 1.835.982,75 1.985.064,55 Novartis Europharm Ltd
32519.01.25 ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013vg/ml 10 VIALS x8.3 ml 1.650.756,51 1.835.982,75 1.985.064,55 Novartis Europharm Ltd
32519.01.28 ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013vg/ml 11 VIALS x8.3 ml 1.650.756,51 1.835.982,75 1.985.064,55 Novartis Europharm Ltd
32519.01.31 ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013vg/ml 12 VIALS x8.3 ml 1.650.756,51 1.835.982,75 1.985.064,55 Novartis Europharm Ltd
32519.01.34 ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013vg/ml 13 VIALS x8.3 ml 1.650.756,51 1.835.982,75 1.985.064,55 Novartis Europharm Ltd
32519.01.37 ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013vg/ml 14 VIALS x8.3 ml 1.650.756,51 1.835.982,75 1.985.064,55 Novartis Europharm Ltd
32519.01.02 ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013vg/ml 2 VIALS x5.5 ml + 1 VIAL x 8.3 ml 1.650.756,51 1.835.982,75 1.985.064,55 Novartis Europharm Ltd
32519.01.29 ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013vg/ml 2 VIALS x5.5 ml + 10 VIALS x 8.3 ml 1.650.756,51 1.835.982,75 1.985.064,55 Novartis Europharm Ltd
32519.01.32 ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013vg/ml 2 VIALS x5.5 ml + 11 VIALS x 8.3 ml 1.650.756,51 1.835.982,75 1.985.064,55 Novartis Europharm Ltd
32519.01.35 ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013vg/ml 2 VIALS x5.5 ml + 12 VIALS x 8.3 ml 1.650.756,51 1.835.982,75 1.985.064,55 Novartis Europharm Ltd
32519.01.05 ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013vg/ml 2 VIALS x5.5 ml + 2 VIALS x 8.3 ml 1.650.756,51 1.835.982,75 1.985.064,55 Novartis Europharm Ltd
32519.01.08 ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013vg/ml 2 VIALS x5.5 ml + 3 VIALS x 8.3 ml 1.650.756,51 1.835.982,75 1.985.064,55 Novartis Europharm Ltd
32519.01.11 ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013vg/ml 2 VIALS x5.5 ml + 4 VIALS x 8.3 ml 1.650.756,51 1.835.982,75 1.985.064,55 Novartis Europharm Ltd
32519.01.14 ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013vg/ml 2 VIALS x5.5 ml + 5 VIALS x 8.3 ml 1.650.756,51 1.835.982,75 1.985.064,55 Novartis Europharm Ltd
32519.01.17 ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013vg/ml 2 VIALS x5.5 ml + 6 VIALS x 8.3 ml 1.650.756,51 1.835.982,75 1.985.064,55 Novartis Europharm Ltd
32519.01.20 ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013vg/ml 2 VIALS x5.5 ml + 7 VIALS x 8.3 ml 1.650.756,51 1.835.982,75 1.985.064,55 Novartis Europharm Ltd
32519.01.23 ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013vg/ml 2 VIALS x5.5 ml + 8 VIALS x 8.3 ml 1.650.756,51 1.835.982,75 1.985.064,55 Novartis Europharm Ltd
32519.01.26 ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013vg/ml 2 VIALS x5.5 ml + 9 VIALS x 8.3 ml 1.650.756,51 1.835.982,75 1.985.064,55 Novartis Europharm Ltd
32519.01.01 ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013vg/ml 2 VIALS x8.3 ml 1.650.756,51 1.835.982,75 1.985.064,55 Novartis Europharm Ltd
32519.01.04 ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013vg/ml 3 VIALS x 8.3 ml 1.650.756,51 1.835.982,75 1.985.064,55 Novartis Europharm Ltd
32519.01.07 ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013vg/ml 4 VIALS x8.3 ml 1.650.756,51 1.835.982,75 1.985.064,55 Novartis Europharm Ltd
32519.01.10 ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013vg/ml 5 VIALS x 8.3 ml 1.650.756,51 1.835.982,75 1.985.064,55 Novartis Europharm Ltd
32519.01.13 ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013vg/ml 6 VIALS x 8.3 ml 1.650.756,51 1.835.982,75 1.985.064,55 Novartis Europharm Ltd
32519.01.16 ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013vg/ml 7 VIALS x8.3 ml 1.650.756,51 1.835.982,75 1.985.064,55 Novartis Europharm Ltd
32519.01.19 ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013vg/ml 8 VIALS x8.3 ml 1.650.756,51 1.835.982,75 1.985.064,55 Novartis Europharm Ltd
32519.01.22 ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013vg/ml 9 VIALS x 8.3 ml 1.650.756,51 1.835.982,75 1.985.064,55 Novartis Europharm Ltd

Έκδοχα: Τρομεθαμίνη, Μαγνήσιο χλωριούχο, Νάτριο χλωριούχο, Πολοξαμέρη 188, Υδροχλωρικό οξύ, Ύδωρ για ενέσιμα

Διάλυμα για έγχυση

Κωδικός Όνομα Κ Ν.Τ. Χ.Τ. Λ.Τ. Κάτοχος άδειας
91795.01.01 ZOLGENSMA SOL.IV.INF 2.0 x 1013 vector genomes/mL 1 Pack (2 vials x 5,5mL, 3 vials x 8,3mL) Ι.Φ.Ε.Τ. A.E.
Μπορείτε να υποστηρίξετε τον Γαληνό στην αποστολή του να παρέχει δωρεάν έγκυρη πληροφόρηση για κάθε φάρμακο απενεργοποιώντας το Ad Blocker για αυτόν τον ιστότοπο.