Ενεργά συστατικά
|
83MVU38M7Q - ROSUVASTATIN CALCIUM
Η ροσουβαστατίνη ανήκει στις στατίνες και είναι αναστολέας της HMG-CoA αναγωγάσης. Η ροσουβαστατίνη χρησιμοποιείται για την ελάττωση των υψηλών επιπέδων των λιπιδίων στον οργανισμό (ιδιαίτερα της χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων), όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με δίαιτα και άσκηση. |
Ανατομική/θεραπευτική/χημική (ATC) ταξινόμηση
| Κωδικός | Τίτλος | Κατηγοριοποίηση |
|---|---|---|
| C10AA07 | Rosuvastatin | C Καρδιαγγειακό σύστημα → C10 Υπολιπιδαιμικοί παράγοντες → C10A Υπολιπιδαιμικοί παράγοντες, αμιγείς → C10AA Αναστολείς της αναγωγάσης του 3-υδροξυ-3-μεθυλογλουταρικού συνενζύμου Α (HMG CoA) |
Τρόποι και περιορισμοί διάθεσης
| Θετικός κατάλογος | Φαρμακευτικά σκευάσματα που ανήκουν στον θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, όπως αυτός καταρτίστηκε από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης του Θετικού Καταλόγου του ΥΥΚΑ. |
Χαρακτηριστικά προϊοντος, οδηγίες χρήσης και λοιπή τεκμηρίωση
| Τύπος | Έτος | Τίτλος | Εκδότης |
|---|---|---|---|
| ΠΧΠ | ROSUVASTATIN / SANDOZ | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | |
| ΠΧΠ | ROSUVASTATIN / ZENTIVA | Sanofi-Aventis Α.Ε.Β.Ε. |
Φαρμακευτικά σκευάσματα
Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο
| Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 297020202 | ROSUVASTATIN/ACTAVIS F.C.TAB 10MG/TAB BTx28 (σε PVC/PVDC-Al Blister) (σε PVC/PVDC-Al Blister) | 7,97 | 9,16 | 12,62 | Actavis Group Ptc ehf | |
| 297020302 | ROSUVASTATIN/ACTAVIS F.C.TAB 20MG/TAB BTx28 (σε PVC/PVDC-Al Blister) (σε PVC/PVDC-Al Blister) | 11,22 | 12,90 | 17,78 | Actavis Group Ptc ehf | |
| 297020402 | ROSUVASTATIN/ACTAVIS F.C.TAB 40MG/TAB BTx28 (σε PVC/PVDC-Al Blister) (σε PVC/PVDC-Al Blister) | 13,71 | 15,76 | 21,72 | Actavis Group Ptc ehf | |
| 297020102 | ROSUVASTATIN/ACTAVIS F.C.TAB 5MG/TAB BTx28 (σε PVC/PVDC-Al Blister) (σε PVC/PVDC-Al Blister) | 6,01 | 6,91 | 9,52 | Actavis Group Ptc ehf |
Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο
| Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304240201 | ROSUVASTATIN/GENERICS F.C.TAB 10MG/TAB BTx14 (Polyamide/Al/LDPE DESICCANT-HDPE/Al/ blister) | 4,73 | 5,43 | 7,48 | Generics Pharma Hellas Ε.Π.Ε. | |
| 304240301 | ROSUVASTATIN/GENERICS F.C.TAB 20MG/TAB BTx14 (Polyamide/Al/LDPE DESICCANT-HDPE/Al/ blister) | 7,18 | 8,26 | 11,38 | Generics Pharma Hellas Ε.Π.Ε. | |
| 304240401 | ROSUVASTATIN/GENERICS F.C.TAB 40MG/TAB BTx14 (Polyamide/Al/LDPE DESICCANT-HDPE/Al/ blister) | 7,84 | 9,01 | 12,41 | Generics Pharma Hellas Ε.Π.Ε. | |
| 304240101 | ROSUVASTATIN/GENERICS F.C.TAB 5MG/TAB BTx14 (Polyamide/Al/LDPE DESICCANT-HDPE/Al/ blister) | 3,69 | 4,24 | 5,84 | Generics Pharma Hellas Ε.Π.Ε. |
Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο
Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο
| Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307140204 | ROSUVASTATIN/ZENTIVA F.C.TAB 10MG/TAB BTx30 tabs σε blisters (AL/AI) | 8,54 | 9,82 | 13,54 | Zentiva k.s. | |
| 307140303 | ROSUVASTATIN/ZENTIVA F.C.TAB 20MG/TAB BTx30 tabs σε blisters (AL/AI) | 12,03 | 13,83 | 19,06 | Zentiva k.s. | |
| 307140403 | ROSUVASTATIN/ZENTIVA F.C.TAB 40MG/TAB BTx30 tabs σε blisters (AL/AI) | 14,69 | 16,89 | 23,28 | Zentiva k.s. | |
| 307140104 | ROSUVASTATIN/ZENTIVA F.C.TAB 5MG/TAB BTx30 tabs σε blisters (AL/AI) | 3,66 | 4,21 | 5,80 | Zentiva k.s. |
Έκδοχα: Στεατικό μαγνήσιο, Μονοϋδρική λακτόζη, Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, Διοξείδιο του τιτανίου (E171), Οξείδιο του σιδήρου ερυθρό (E172), Τάλκη, Διασταυρούμενη νατριούχος καρμελλόζη, Υπρομελλόζη 2910/5, Πολυαιθυλενογλυκόλη 6000, Άνυδρο κολλοειδές πυρίτιο
Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο
| Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307710207 | ROSUVASTATIN/SANDOZ F.C.TAB 10MG/TAB BTx30 TABS (AL/AL BLISTER) | 8,41 | 9,66 | 13,31 | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | |
| 307710307 | ROSUVASTATIN/SANDOZ F.C.TAB 20MG/TAB BTx30 TABS (AL/AL BLISTER) | 11,84 | 13,61 | 18,75 | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | |
| 307710407 | ROSUVASTATIN/SANDOZ F.C.TAB 40MG/TAB BTx30 TABS (AL/AL BLISTER) | 14,69 | 16,89 | 23,28 | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | |
| 307710107 | ROSUVASTATIN/SANDOZ F.C.TAB 5MG/TAB BTx30 TABS (AL/AL BLISTER) | 3,89 | 4,47 | 6,16 | Sandoz Pharmaceuticals d.d. |
Έκδοχα: Μαννιτόλη (Ε421), Άνυδρη λακτόζη, Άμυλο αραβοσίτου, Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, Σιδήρου οξείδιο, ερυθρό (Ε172), Οξείδιο του πυριτίου, κολλοειδές, άνυδρο, Τάλκης, Νάτριο στεατυλοφουμαρικό, Πολυαιθυλενογλυκόλη 6000, Σιδήρου οξείδιο, κίτρινο (Ε172), Υπρομελλόζη, Τιτανίου διοξείδιο (Ε171)
Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο
| Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311350202 | ROSUVASTATIN/PHARMAZAC F.C.TAB 10MG/TAB BTx14 σε PA/ALU/PVC-ALU Blister | 3,92 | 4,51 | 6,21 | Pharmazac Α.Ε. | |
| 311350204 | ROSUVASTATIN/PHARMAZAC F.C.TAB 10MG/TAB BTx30 σε PA/ALU/PVC-ALU Blister | 8,41 | 9,66 | 13,31 | Pharmazac Α.Ε. | |
| 311350302 | ROSUVASTATIN/PHARMAZAC F.C.TAB 20MG/TAB BTx14 σε PA/ALU/PVC-ALU Blister | 5,52 | 6,35 | 8,76 | Pharmazac Α.Ε. | |
| 311350304 | ROSUVASTATIN/PHARMAZAC F.C.TAB 20MG/TAB BTx30 σε PA/ALU/PVC-ALU Blister | 11,84 | 13,61 | 18,75 | Pharmazac Α.Ε. | |
| 311350402 | ROSUVASTATIN/PHARMAZAC F.C.TAB 40MG/TAB BTx14 σε PA/ALU/PVC-ALU Blister | 6,89 | 7,92 | 10,92 | Pharmazac Α.Ε. | |
| 311350404 | ROSUVASTATIN/PHARMAZAC F.C.TAB 40MG/TAB BTx30 σε PA/ALU/PVC-ALU Blister | 14,69 | 16,89 | 23,28 | Pharmazac Α.Ε. | |
| 311350102 | ROSUVASTATIN/PHARMAZAC F.C.TAB 5MG/TAB BTx14 σε PA/ALU/PVC-ALU Blister | 2,05 | 2,36 | 3,25 | Pharmazac Α.Ε. | |
| 311350104 | ROSUVASTATIN/PHARMAZAC F.C.TAB 5MG/TAB BTx30 σε PA/ALU/PVC-ALU Blister | 3,91 | 4,49 | 6,19 | Pharmazac Α.Ε. |
Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο
Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο
| Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311820201 | ROSUVASTATIN/WIN MEDICA F.C.TAB 10MG/TAB BTx30 tabs σε Alu laminate/Alu foil blisters | 8,41 | 9,66 | 13,31 | Win Medica Φαρμακευτική Α.Ε. | |
| 311820301 | ROSUVASTATIN/WIN MEDICA F.C.TAB 20MG/TAB BTx30 tabs σε Alu laminate/Alu foil blisters | 11,84 | 13,61 | 18,75 | Win Medica Φαρμακευτική Α.Ε. | |
| 311820401 | ROSUVASTATIN/WIN MEDICA F.C.TAB 40MG/TAB BTx30 tabs σε Alu laminate/Alu foil blisters | 14,69 | 16,89 | 23,28 | Win Medica Φαρμακευτική Α.Ε. | |
| 311820101 | ROSUVASTATIN/WIN MEDICA F.C.TAB 5MG/TAB BTx30 tabs σε Alu laminate/Alu foil blisters | 3,87 | 4,45 | 6,14 | Win Medica Φαρμακευτική Α.Ε. |
Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο
Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο
| Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319200201 | ROSUVASTATIN/VELKA F.C.TAB 10MG/TAB BTx30 tabs (3x10) σε ALU/ALU αδιαφανείς κυψέλες | 8,41 | 9,66 | 13,31 | Velka Hellas A.E.B.E. | |
| 319200301 | ROSUVASTATIN/VELKA F.C.TAB 20MG/TAB BTx30 tabs (3x10) σε ALU/ALU αδιαφανείς κυψέλες | 11,84 | 13,61 | 18,75 | Velka Hellas A.E.B.E. | |
| 319200401 | ROSUVASTATIN/VELKA F.C.TAB 40MG/TAB BT X 30 TABS (ALU/ALU ή PCTFE/VINYL-ALU ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΚΥΨΕΛΕΣ) | 14,76 | 16,96 | 23,37 | Velka Hellas A.E.B.E. | |
| 319200101 | ROSUVASTATIN/VELKA F.C.TAB 5MG/TAB BTx30 tabs (3x10) σε ALU/ALU αδιαφανείς κυψέλες | 3,86 | 4,44 | 6,12 | Velka Hellas A.E.B.E. |
Λοιπές χώρες
Η εμπορική ονομασία ROSUVASTATIN κυκλοφορεί και στις ακόλουθες χώρες: Νιγηρία. Το φάρμακο ενδέχεται να κυκλοφορεί και σε άλλες χώρες καθώς και να διαφέρει ως προς τη φαρμακοτεχνική μορφή, τη συγκέντρωση ή τα έκδοχα στην εκάστοτε χώρα κυκλοφορίας.