Ενεργά συστατικά
F0P408N6V4 - LENALIDOMIDE
Η λεναλιδομίδη (lenalidomide) είναι ένα ανοσορρυθμιστικό φάρμακο και δρα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους στο πολλαπλό μυέλωμα. Αναστέλλει την ανάπτυξη των κυττάρων όγκου, προλαμβάνει την ανάπτυξη των αιμοφόρων αγγείων εντός των όγκων και παράλληλα διεγείρει ορισμένα από τα ειδικά κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος ώστε να επιτεθούν κατά των καρκινικών κυττάρων.
Ανατομική/θεραπευτική/χημική (ATC) ταξινόμηση
Χαρακτηριστικά προϊοντος, οδηγίες χρήσης και λοιπή τεκμηρίωση
Τύπος
Έτος
Τίτλος
Εκδότης
Φαρμακευτικά σκευάσματα
Κάψουλα
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
32266.02.01 | LENALIDOMIDE/FARAN CAPS 10MG/CAP BTx21 caps (OPA/AL/PVC/AP blisters) | 1.840,20 | 2.046,69 | 2.234,58 | Faran Α.Β.Ε.Ε. | |
32266.03.01 | LENALIDOMIDE/FARAN CAPS 15MG/CAP BTx21 caps (OPA/AL/PVC/AP blisters) | 1.939,95 | 2.157,63 | 2.355,70 | Faran Α.Β.Ε.Ε. | |
32266.04.01 | LENALIDOMIDE/FARAN CAPS 20MG/CAP BTx21 caps (OPA/AL/PVC/AP blisters) | 2.455,66 | 2.731,20 | 2.967,45 | Faran Α.Β.Ε.Ε. | |
32266.05.01 | LENALIDOMIDE/FARAN CAPS 25MG/CAP BTx21 caps (OPA/AL/PVC/AP blisters) | 2.272,82 | 2.527,85 | 2.746,51 | Faran Α.Β.Ε.Ε. | |
32266.01.01 | LENALIDOMIDE/FARAN CAPS 5MG/CAP BTx21 caps (OPA/AL/PVC/AP blisters) | 1.882,67 | 2.093,91 | 2.286,13 | Faran Α.Β.Ε.Ε. |
Κάψουλα
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
32589.04.02 | LENALIDOMIDE ACCORD CAPS 10.0MG/CAP 21x1 καψάκια (μονάδα δόσης) σε BLISTERS OPA/alu/PVC/alu | 1.840,20 | 2.046,69 | 2.234,58 | Accord Healthcare S.L.U. | |
32589.05.02 | LENALIDOMIDE ACCORD CAPS 15.0MG/CAP 21x1 καψάκια (μονάδα δόσης) σε BLISTERS OPA/alu/PVC/alu | 1.939,95 | 2.157,63 | 2.355,70 | Accord Healthcare S.L.U. | |
32589.06.01 | LENALIDOMIDE ACCORD CAPS 20.0MG/CAP 21x1 καψάκια (μονάδα δόσης) σε BLISTERS OPA/alu/PVC/alu | 2.455,66 | 2.731,20 | 2.967,45 | Accord Healthcare S.L.U. | |
32589.07.01 | LENALIDOMIDE ACCORD CAPS 25.0MG/CAP 21x1 καψάκια (μονάδα δόσης) σε BLISTERS OPA/alu/PVC/alu | 2.272,82 | 2.527,85 | 2.746,51 | Accord Healthcare S.L.U. | |
32589.02.02 | LENALIDOMIDE ACCORD CAPS 5.0MG/CAP 21x1 καψάκια (μονάδα δόσης) σε BLISTERS OPA/alu/PVC/alu | 1.882,67 | 2.093,91 | 2.286,13 | Accord Healthcare S.L.U. |
Κάψουλα
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
31683.04.03 | LENALIDOMIDE/SANDOZ CAPS 10.0 MG/CAP BTx21 CAPS | 1.840,20 | 2.046,69 | 2.234,58 | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | |
31683.05.03 | LENALIDOMIDE/SANDOZ CAPS 15.0 MG/CAP BTx21 CAPS | 1.939,95 | 2.157,63 | 2.355,70 | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | |
31683.06.03 | LENALIDOMIDE/SANDOZ CAPS 20.0 MG/CAP BTx21 CAPS | 2.455,66 | 2.731,20 | 2.967,45 | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | |
31683.07.03 | LENALIDOMIDE/SANDOZ CAPS 25.0 MG/CAP BTx21 CAPS | 2.272,82 | 2.527,85 | 2.746,51 | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | |
31683.02.03 | LENALIDOMIDE/SANDOZ CAPS 5.0 MG/CAP BTx21 CAPS | 1.882,67 | 2.093,91 | 2.286,13 | Sandoz Pharmaceuticals d.d. |
Κάψουλα
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
32837.02.02 | LENALIDOMIDE KRKA CAPS 10MG/CAP 21 Χ 1 ΚΑΨΑΚΙΟ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ) ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ (OPA/AL/PVC-PET/AL) | 1.840,20 | 2.046,69 | 2.234,58 | Krka d.d. | |
32837.03.02 | LENALIDOMIDE KRKA CAPS 15MG/CAP 21 Χ 1 ΚΑΨΑΚΙΟ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ) ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ (OPA/AL/PVC-PET/AL) | 1.939,95 | 2.157,63 | 2.355,70 | Krka d.d. | |
32837.04.02 | LENALIDOMIDE KRKA CAPS 20MG/CAP 21 Χ 1 ΚΑΨΑΚΙΟ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ) ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ (OPA/AL/PVC-PET/AL) | 2.455,66 | 2.731,20 | 2.967,45 | Krka d.d. | |
32837.05.02 | LENALIDOMIDE KRKA CAPS 25MG/CAP 21 Χ 1 ΚΑΨΑΚΙΟ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ) ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ (OPA/AL/PVC-PET/AL) | 2.272,82 | 2.527,85 | 2.746,51 | Krka d.d. | |
32837.01.02 | LENALIDOMIDE KRKA CAPS 5MG/CAP 21 Χ 1 ΚΑΨΑΚΙΟ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ) ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ (OPA/AL/PVC-PET/AL) | 1.882,67 | 2.093,91 | 2.286,13 | Krka d.d. |
Κάψουλα
Κάψουλα
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
32562.04.02 | LENALIDOMIDE/RAFARM CAPS 10MG/CAP BT X 21 CAPS (ΣΕ BLISTERS OPA/AL/PVC/AL) | 1.840,20 | 2.046,69 | 2.234,58 | Rafarm Α.Β.Ε.Ε. | |
32562.05.02 | LENALIDOMIDE/RAFARM CAPS 15MG/CAP BT X 21 CAPS (ΣΕ BLISTERS OPA/AL/PVC/AL) | 1.939,95 | 2.157,63 | 2.355,70 | Rafarm Α.Β.Ε.Ε. | |
32562.06.02 | LENALIDOMIDE/RAFARM CAPS 20MG/CAP BT X 21 CAPS (ΣΕ BLISTERS OPA/AL/PVC/AL) | 2.455,66 | 2.731,20 | 2.967,45 | Rafarm Α.Β.Ε.Ε. | |
32562.07.02 | LENALIDOMIDE/RAFARM CAPS 25MG/CAP BT X 21 CAPS (ΣΕ BLISTERS OPA/AL/PVC/AL) | 2.272,82 | 2.527,85 | 2.746,51 | Rafarm Α.Β.Ε.Ε. | |
32562.02.02 | LENALIDOMIDE/RAFARM CAPS 5MG/CAP BT X 21 CAPS (ΣΕ BLISTERS OPA/AL/PVC/AL) | 1.882,67 | 2.093,91 | 2.286,13 | Rafarm Α.Β.Ε.Ε. |
Κάψουλα
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
32541.04.02 | LENALIDOMIDE/GRINDEKS CAPS 10MG/CAP BT X 21 CAPS (ΣΕ BLISTERS AL/PVC/ACLAR/PVC) | 1.840,20 | 2.046,69 | 2.234,58 | Grindeks AS | |
32541.05.02 | LENALIDOMIDE/GRINDEKS CAPS 15MG/CAP BT X 21 CAPS (ΣΕ BLISTERS AL/PVC/ACLAR/PVC) | 1.939,95 | 2.157,63 | 2.355,70 | Grindeks AS | |
32541.06.02 | LENALIDOMIDE/GRINDEKS CAPS 20MG/CAP BT X 21 CAPS (ΣΕ BLISTERS AL/PVC/ACLAR/PVC) | 2.455,66 | 2.731,20 | 2.967,45 | Grindeks AS | |
32541.07.02 | LENALIDOMIDE/GRINDEKS CAPS 25MG/CAP BT X 21 CAPS (ΣΕ BLISTERS AL/PVC/ACLAR/PVC) | 2.272,82 | 2.527,85 | 2.746,51 | Grindeks AS | |
32541.02.02 | LENALIDOMIDE/GRINDEKS CAPS 5MG/CAP BT X 21 CAPS (ΣΕ BLISTERS AL/PVC/ACLAR/PVC) | 1.882,67 | 2.093,91 | 2.286,13 | Grindeks AS |
Κάψουλα
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
32126.04.01 | LENALIDOMIDE/PHARMAZAC CAPS 10MG/CAP BT X 21 CAPS (σε BLISTERS PVC/PCTFE/AL) | 1.840,20 | 2.046,69 | 2.234,58 | Pharmazac Α.Ε. | |
32126.05.01 | LENALIDOMIDE/PHARMAZAC CAPS 15MG/CAP BT X 21 CAPS ( σε BLISTERS PVC/PCTFE/AL) | 1.939,95 | 2.157,63 | 2.355,70 | Pharmazac Α.Ε. | |
32126.06.01 | LENALIDOMIDE/PHARMAZAC CAPS 20MG/CAP BT X 21 CAPS ( σε BLISTERS PVC/PCTFE/AL) | 2.455,66 | 2.731,20 | 2.967,45 | Pharmazac Α.Ε. | |
32126.07.01 | LENALIDOMIDE/PHARMAZAC CAPS 25MG/CAP BT X 21 CAPS ( σε BLISTERS PVC/PCTFE/AL) | 2.272,82 | 2.527,85 | 2.746,51 | Pharmazac Α.Ε. | |
32126.02.02 | LENALIDOMIDE/PHARMAZAC CAPS 5MG/CAP BT X 21 CAPS (σε BLISTERS PVC/PCTFE/AL) | 1.882,67 | 2.093,91 | 2.286,13 | Pharmazac Α.Ε. |
Κάψουλα
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
32623.02.02 | LENALIDOMIDE/ARITI CAPS 10MG/CAP BT X 21 CAPS (ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΟΣΗΣ/PVC/PCTFE/AL) | 1.840,20 | 2.046,69 | 2.234,58 | Ariti Α.Ε. | |
32623.03.02 | LENALIDOMIDE/ARITI CAPS 15MG/CAP BT X 21 CAPS (ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΟΣΗΣ/PVC/PCTFE/AL) | 1.939,95 | 2.157,63 | 2.355,70 | Ariti Α.Ε. | |
32623.04.02 | LENALIDOMIDE/ARITI CAPS 20MG/CAP BT X 21 CAPS (ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΟΣΗΣ/PVC/PCTFE/AL) | 2.455,66 | 2.731,20 | 2.967,45 | Ariti Α.Ε. | |
32623.05.02 | LENALIDOMIDE/ARITI CAPS 25MG/CAP BT X 21 CAPS (ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΟΣΗΣ/PVC/PCTFE/AL) | 2.443,90 | 2.718,12 | 2.953,23 | Ariti Α.Ε. | |
32623.01.02 | LENALIDOMIDE/ARITI CAPS 5MG/CAP BT X 21 CAPS (ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΟΣΗΣ/PVC/PCTFE/AL) | 1.882,67 | 2.093,91 | 2.286,13 | Ariti Α.Ε. |
Κάψουλα
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
32624.04.01 | LENALIDOMIDE/STADA CAPS 10MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER PVC/PCTFE/AL | 1.840,20 | 2.046,69 | 2.234,58 | STADA Arzneimittel AG | |
32624.05.01 | LENALIDOMIDE/STADA CAPS 15MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER PVC/PCTFE/AL | 1.939,95 | 2.157,63 | 2.355,70 | STADA Arzneimittel AG | |
32624.06.01 | LENALIDOMIDE/STADA CAPS 20MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER PVC/PCTFE/AL | 2.455,66 | 2.731,20 | 2.967,45 | STADA Arzneimittel AG | |
32624.07.01 | LENALIDOMIDE/STADA CAPS 25MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER PVC/PCTFE/AL | 2.443,90 | 2.718,12 | 2.953,23 | STADA Arzneimittel AG | |
32624.02.01 | LENALIDOMIDE/STADA CAPS 5MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER PVC/PCTFE/AL | 1.882,67 | 2.093,91 | 2.286,13 | STADA Arzneimittel AG |
Κάψουλα
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
32748.02.01 | LENALIDOMIDE/TEVA CAPS 10MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER OPA/ALU/PVC/ALU | 1.840,20 | 2.046,69 | 2.234,58 | Teva B.V. | |
32748.03.01 | LENALIDOMIDE/TEVA CAPS 15MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER OPA/ALU/PVC/ALU | 1.939,95 | 2.157,63 | 2.355,70 | Teva B.V. | |
32748.04.01 | LENALIDOMIDE/TEVA CAPS 20MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER OPA/ALU/PVC/ALU | 2.455,66 | 2.731,20 | 2.967,45 | Teva B.V. | |
32748.05.01 | LENALIDOMIDE/TEVA CAPS 25MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER OPA/ALU/PVC/ALU | 2.443,90 | 2.718,12 | 2.953,23 | Teva B.V. | |
32748.01.02 | LENALIDOMIDE/TEVA CAPS 5MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER OPA/ALU/PVC/ALU | 1.882,67 | 2.093,91 | 2.286,13 | Teva B.V. |
Κάψουλα
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
32622.02.01 | LENALIDOMIDE/COOPER CAPS 10MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER PVC/PCTFE/AL | 1.840,20 | 2.046,69 | 2.234,58 | Cooper Α.Ε. | |
32622.03.01 | LENALIDOMIDE/COOPER CAPS 15MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER PVC/PCTFE/AL | 1.939,96 | 2.157,64 | 2.355,71 | Cooper Α.Ε. | |
32622.04.01 | LENALIDOMIDE/COOPER CAPS 20MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER PVC/PCTFE/AL | 2.455,66 | 2.731,20 | 2.967,45 | Cooper Α.Ε. | |
32622.05.01 | LENALIDOMIDE/COOPER CAPS 25MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER PVC/PCTFE/AL | 2.443,90 | 2.718,12 | 2.953,23 | Cooper Α.Ε. | |
32622.01.01 | LENALIDOMIDE/COOPER CAPS 5MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER PVC/PCTFE/AL | 1.882,67 | 2.093,91 | 2.286,13 | Cooper Α.Ε. |