Ενεργά συστατικά
F0P408N6V4 - LENALIDOMIDE
Η λεναλιδομίδη δεσμεύεται άμεσα με το cereblon, ένα συστατικό του τομέα ring μιας κουλλίνης του ενζυμικού συμπλέγματος της Ε3 λιγάσης της ουβικουιτίνης, που περιλαμβάνει τη δεσμευτική πρωτεΐνη βλαβών δεοξυριβονουκλεϊκού οξέος (DNA) 1 (DDB1), την κουλλίνη 4 (CUL4) και το ρυθμιστή των κουλλινών 1 (Roc1). Συγκεκριμένα, η λεναλιδομίδη αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό και ενισχύει την απόπτωση ορισμένων καρκινικών αιμοποιητικών κυττάρων (συμπεριλαμβανομένων των καρκινικών κυττάρων πλάσματος του ΠΜ, των καρκινικών κυττάρων του οζώδους λεμφώματος και εκείνων με απώλειες στο χρωμόσωμα 5), ενισχύει την ανοσία που μεσολαβείται μέσω των T κυττάρων και των Φυσικών Φονέων (Natural Killer, NK) κυττάρων και αυξάνει τον αριθμό των NK, T και NK T κυττάρων. Ο μηχανισμός δράσης της λεναλιδομίδης περιλαμβάνει επίσης πρόσθετες δραστηριότητες, όπως αντιαγγειογενετικές ιδιότητες και ιδιότητες προαγωγής της ερυθροποίησης. |
Ανατομική/θεραπευτική/χημική (ATC) ταξινόμηση
Κωδικός | Τίτλος | Κατηγοριοποίηση |
---|---|---|
L04AX04 | Lenalidomide | L Αντινεοπλασματικοί και ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες → L04 Ανοσοκατασταλτικοί παράγοντες → L04A Ανοσοκατασταλτικοί παράγοντες → L04AX Άλλοι ανοσοκατασταλτικοί παράγοντες |
Τρόποι και περιορισμοί διάθεσης
Θετικός κατάλογος | Φαρμακευτικά σκευάσματα που ανήκουν στον θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, όπως αυτός καταρτίστηκε από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης του Θετικού Καταλόγου του ΥΥΚΑ. |
Μόνο για νοσοκομειακή χρήση | Φάρμακο που χορηγείται αποκλειστικά κατά την ενδονοσοκομειακή νοσηλεία, ενώ για τη συνέχιση της χορήγησης κατ' οίκον απαιτείται βεβαίωση από το νοσηλευτικό ίδρυμα ότι συνεχίζεται η φαρμακοθεραπεία κατ' οίκον. |
Φάρμακο υψηλού κόστους | Φαρμακευτικά σκευάσματα που περιέχουν δραστικές ουσίες που ανήκουν στα φάρμακα υψηλού κόστους του Ν.3816/2010 και μπορούν να τα προμηθεύονται οι ασθενείς χωρίς συμμετοχή από τα φαρμακεία των ιδιωτικών νοσοκομείων και τα ιδιωτικά φαρμακεία για την θεραπεία σοβαρών ασθενειών τους. |
Χαρακτηριστικά προϊοντος, οδηγίες χρήσης και λοιπή τεκμηρίωση
Τύπος | Έτος | Τίτλος | Εκδότης |
---|---|---|---|
ΠΧΠ | 2021 | LENALIDOMIDE MYLAN Σκληρό καψάκιο |
Φαρμακευτικά σκευάσματα
Καψάκιο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
32266.02.01 | LENALIDOMIDE/FARAN CAPS 10MG/CAP BTx21 caps (OPA/AL/PVC/AP blisters) | 1.711,39 | 1.903,42 | 2.083,20 | Faran Α.Β.Ε.Ε. | |
32266.03.01 | LENALIDOMIDE/FARAN CAPS 15MG/CAP BTx21 caps (OPA/AL/PVC/AP blisters) | 1.804,16 | 2.006,59 | 2.190,80 | Faran Α.Β.Ε.Ε. | |
32266.04.01 | LENALIDOMIDE/FARAN CAPS 20MG/CAP BTx21 caps (OPA/AL/PVC/AP blisters) | 2.283,77 | 2.540,03 | 2.759,74 | Faran Α.Β.Ε.Ε. | |
32266.05.01 | LENALIDOMIDE/FARAN CAPS 25MG/CAP BTx21 caps (OPA/AL/PVC/AP blisters) | 2.113,73 | 2.350,90 | 2.560,48 | Faran Α.Β.Ε.Ε. | |
32266.01.01 | LENALIDOMIDE/FARAN CAPS 5MG/CAP BTx21 caps (OPA/AL/PVC/AP blisters) | 1.750,88 | 1.947,34 | 2.131,27 | Faran Α.Β.Ε.Ε. |
Καψάκιο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
32589.04.02 | LENALIDOMIDE ACCORD CAPS 10.0MG/CAP 21x1 καψάκια (μονάδα δόσης) σε BLISTERS OPA/alu/PVC/alu | 1.711,39 | 1.903,42 | 2.083,20 | Accord Healthcare S.L.U. | |
32589.05.02 | LENALIDOMIDE ACCORD CAPS 15.0MG/CAP 21x1 καψάκια (μονάδα δόσης) σε BLISTERS OPA/alu/PVC/alu | 1.804,16 | 2.006,59 | 2.190,80 | Accord Healthcare S.L.U. | |
32589.06.01 | LENALIDOMIDE ACCORD CAPS 20.0MG/CAP 21x1 καψάκια (μονάδα δόσης) σε BLISTERS OPA/alu/PVC/alu | 2.283,77 | 2.540,03 | 2.759,74 | Accord Healthcare S.L.U. | |
32589.07.01 | LENALIDOMIDE ACCORD CAPS 25.0MG/CAP 21x1 καψάκια (μονάδα δόσης) σε BLISTERS OPA/alu/PVC/alu | 2.113,73 | 2.350,90 | 2.560,48 | Accord Healthcare S.L.U. | |
32589.02.02 | LENALIDOMIDE ACCORD CAPS 5.0MG/CAP 21x1 καψάκια (μονάδα δόσης) σε BLISTERS OPA/alu/PVC/alu | 1.750,88 | 1.947,34 | 2.131,27 | Accord Healthcare S.L.U. |
Καψάκιο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
31683.04.03 | LENALIDOMIDE/SANDOZ CAPS 10.0 MG/CAP BTx21 CAPS | 1.711,39 | 1.903,42 | 2.083,20 | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | |
31683.05.03 | LENALIDOMIDE/SANDOZ CAPS 15.0 MG/CAP BTx21 CAPS | 1.804,16 | 2.006,59 | 2.190,80 | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | |
31683.06.03 | LENALIDOMIDE/SANDOZ CAPS 20.0 MG/CAP BTx21 CAPS | 2.283,77 | 2.540,03 | 2.759,74 | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | |
31683.07.03 | LENALIDOMIDE/SANDOZ CAPS 25.0 MG/CAP BTx21 CAPS | 2.113,73 | 2.350,90 | 2.560,48 | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | |
31683.02.03 | LENALIDOMIDE/SANDOZ CAPS 5.0 MG/CAP BTx21 CAPS | 1.750,88 | 1.947,34 | 2.131,27 | Sandoz Pharmaceuticals d.d. |
Καψάκιο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
32837.02.02 | LENALIDOMIDE KRKA CAPS 10MG/CAP 21 Χ 1 ΚΑΨΑΚΙΟ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ) ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ (OPA/AL/PVC-PET/AL) | 1.711,39 | 1.903,42 | 2.083,20 | Krka d.d. | |
32837.03.02 | LENALIDOMIDE KRKA CAPS 15MG/CAP 21 Χ 1 ΚΑΨΑΚΙΟ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ) ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ (OPA/AL/PVC-PET/AL) | 1.804,16 | 2.006,59 | 2.190,80 | Krka d.d. | |
32837.04.02 | LENALIDOMIDE KRKA CAPS 20MG/CAP 21 Χ 1 ΚΑΨΑΚΙΟ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ) ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ (OPA/AL/PVC-PET/AL) | 2.283,77 | 2.540,03 | 2.759,74 | Krka d.d. | |
32837.05.02 | LENALIDOMIDE KRKA CAPS 25MG/CAP 21 Χ 1 ΚΑΨΑΚΙΟ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ) ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ (OPA/AL/PVC-PET/AL) | 2.113,73 | 2.350,90 | 2.560,48 | Krka d.d. | |
32837.01.02 | LENALIDOMIDE KRKA CAPS 5MG/CAP 21 Χ 1 ΚΑΨΑΚΙΟ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ) ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ (OPA/AL/PVC-PET/AL) | 1.750,88 | 1.947,34 | 2.131,27 | Krka d.d. |
Καψάκιο
Καψάκιο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
32562.04.02 | LENALIDOMIDE/RAFARM CAPS 10MG/CAP BT X 21 CAPS (ΣΕ BLISTERS OPA/AL/PVC/AL) | 1.711,39 | 1.903,42 | 2.083,20 | Rafarm Α.Β.Ε.Ε. | |
32562.05.02 | LENALIDOMIDE/RAFARM CAPS 15MG/CAP BT X 21 CAPS (ΣΕ BLISTERS OPA/AL/PVC/AL) | 1.804,16 | 2.006,59 | 2.190,80 | Rafarm Α.Β.Ε.Ε. | |
32562.06.02 | LENALIDOMIDE/RAFARM CAPS 20MG/CAP BT X 21 CAPS (ΣΕ BLISTERS OPA/AL/PVC/AL) | 2.283,77 | 2.540,03 | 2.759,74 | Rafarm Α.Β.Ε.Ε. | |
32562.07.02 | LENALIDOMIDE/RAFARM CAPS 25MG/CAP BT X 21 CAPS (ΣΕ BLISTERS OPA/AL/PVC/AL) | 2.113,73 | 2.350,90 | 2.560,48 | Rafarm Α.Β.Ε.Ε. | |
32562.02.02 | LENALIDOMIDE/RAFARM CAPS 5MG/CAP BT X 21 CAPS (ΣΕ BLISTERS OPA/AL/PVC/AL) | 1.750,88 | 1.947,34 | 2.131,27 | Rafarm Α.Β.Ε.Ε. |
Καψάκιο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
32541.04.02 | LENALIDOMIDE/GRINDEKS CAPS 10MG/CAP BT X 21 CAPS (ΣΕ BLISTERS AL/PVC/ACLAR/PVC) | 1.711,39 | 1.903,42 | 2.083,20 | Grindeks AS | |
32541.05.02 | LENALIDOMIDE/GRINDEKS CAPS 15MG/CAP BT X 21 CAPS (ΣΕ BLISTERS AL/PVC/ACLAR/PVC) | 1.804,16 | 2.006,59 | 2.190,80 | Grindeks AS | |
32541.06.02 | LENALIDOMIDE/GRINDEKS CAPS 20MG/CAP BT X 21 CAPS (ΣΕ BLISTERS AL/PVC/ACLAR/PVC) | 2.283,77 | 2.540,03 | 2.759,74 | Grindeks AS | |
32541.07.02 | LENALIDOMIDE/GRINDEKS CAPS 25MG/CAP BT X 21 CAPS (ΣΕ BLISTERS AL/PVC/ACLAR/PVC) | 2.113,73 | 2.350,90 | 2.560,48 | Grindeks AS | |
32541.02.02 | LENALIDOMIDE/GRINDEKS CAPS 5MG/CAP BT X 21 CAPS (ΣΕ BLISTERS AL/PVC/ACLAR/PVC) | 1.750,88 | 1.947,34 | 2.131,27 | Grindeks AS |
Καψάκιο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
32126.04.01 | LENALIDOMIDE/PHARMAZAC CAPS 10MG/CAP BT X 21 CAPS (σε BLISTERS PVC/PCTFE/AL) | 1.711,39 | 1.903,42 | 2.083,20 | Pharmazac Α.Ε. | |
32126.05.01 | LENALIDOMIDE/PHARMAZAC CAPS 15MG/CAP BT X 21 CAPS ( σε BLISTERS PVC/PCTFE/AL) | 1.804,16 | 2.006,59 | 2.190,80 | Pharmazac Α.Ε. | |
32126.06.01 | LENALIDOMIDE/PHARMAZAC CAPS 20MG/CAP BT X 21 CAPS ( σε BLISTERS PVC/PCTFE/AL) | 2.283,77 | 2.540,03 | 2.759,74 | Pharmazac Α.Ε. | |
32126.07.01 | LENALIDOMIDE/PHARMAZAC CAPS 25MG/CAP BT X 21 CAPS ( σε BLISTERS PVC/PCTFE/AL) | 2.113,73 | 2.350,90 | 2.560,48 | Pharmazac Α.Ε. | |
32126.02.02 | LENALIDOMIDE/PHARMAZAC CAPS 5MG/CAP BT X 21 CAPS (σε BLISTERS PVC/PCTFE/AL) | 1.750,88 | 1.947,34 | 2.131,27 | Pharmazac Α.Ε. |
Καψάκιο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
32623.02.02 | LENALIDOMIDE/ARITI CAPS 10MG/CAP BT X 21 CAPS (ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΟΣΗΣ/PVC/PCTFE/AL) | 1.711,39 | 1.903,42 | 2.083,20 | Ariti Α.Ε. | |
32623.03.02 | LENALIDOMIDE/ARITI CAPS 15MG/CAP BT X 21 CAPS (ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΟΣΗΣ/PVC/PCTFE/AL) | 1.804,16 | 2.006,59 | 2.190,80 | Ariti Α.Ε. | |
32623.04.02 | LENALIDOMIDE/ARITI CAPS 20MG/CAP BT X 21 CAPS (ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΟΣΗΣ/PVC/PCTFE/AL) | 2.283,77 | 2.540,03 | 2.759,74 | Ariti Α.Ε. | |
32623.05.02 | LENALIDOMIDE/ARITI CAPS 25MG/CAP BT X 21 CAPS (ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΟΣΗΣ/PVC/PCTFE/AL) | 2.272,82 | 2.527,85 | 2.746,51 | Ariti Α.Ε. | |
32623.01.02 | LENALIDOMIDE/ARITI CAPS 5MG/CAP BT X 21 CAPS (ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΟΣΗΣ/PVC/PCTFE/AL) | 1.750,88 | 1.947,34 | 2.131,27 | Ariti Α.Ε. |
Καψάκιο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
32624.04.01 | LENALIDOMIDE/STADA CAPS 10MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER PVC/PCTFE/AL | 1.711,39 | 1.903,42 | 2.083,20 | STADA Arzneimittel AG | |
32624.05.01 | LENALIDOMIDE/STADA CAPS 15MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER PVC/PCTFE/AL | 1.804,16 | 2.006,59 | 2.190,80 | STADA Arzneimittel AG | |
32624.06.01 | LENALIDOMIDE/STADA CAPS 20MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER PVC/PCTFE/AL | 2.283,77 | 2.540,03 | 2.759,74 | STADA Arzneimittel AG | |
32624.07.01 | LENALIDOMIDE/STADA CAPS 25MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER PVC/PCTFE/AL | 2.272,82 | 2.527,85 | 2.746,51 | STADA Arzneimittel AG | |
32624.02.01 | LENALIDOMIDE/STADA CAPS 5MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER PVC/PCTFE/AL | 1.750,88 | 1.947,34 | 2.131,27 | STADA Arzneimittel AG |
Καψάκιο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
32748.02.01 | LENALIDOMIDE/TEVA CAPS 10MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER OPA/ALU/PVC/ALU | 1.711,39 | 1.903,42 | 2.083,20 | Teva B.V. | |
32748.03.01 | LENALIDOMIDE/TEVA CAPS 15MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER OPA/ALU/PVC/ALU | 1.804,16 | 2.006,59 | 2.190,80 | Teva B.V. | |
32748.04.01 | LENALIDOMIDE/TEVA CAPS 20MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER OPA/ALU/PVC/ALU | 2.283,77 | 2.540,03 | 2.759,74 | Teva B.V. | |
32748.05.01 | LENALIDOMIDE/TEVA CAPS 25MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER OPA/ALU/PVC/ALU | 2.272,82 | 2.527,85 | 2.746,51 | Teva B.V. | |
32748.01.02 | LENALIDOMIDE/TEVA CAPS 5MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER OPA/ALU/PVC/ALU | 1.750,88 | 1.947,34 | 2.131,27 | Teva B.V. |
Καψάκιο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
32622.02.01 | LENALIDOMIDE/COOPER CAPS 10MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER PVC/PCTFE/AL | 1.711,39 | 1.903,42 | 2.083,20 | Cooper Α.Ε. | |
32622.03.01 | LENALIDOMIDE/COOPER CAPS 15MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER PVC/PCTFE/AL | 1.804,16 | 2.006,59 | 2.190,80 | Cooper Α.Ε. | |
32622.04.01 | LENALIDOMIDE/COOPER CAPS 20MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER PVC/PCTFE/AL | 2.283,77 | 2.540,03 | 2.759,74 | Cooper Α.Ε. | |
32622.05.01 | LENALIDOMIDE/COOPER CAPS 25MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER PVC/PCTFE/AL | 2.272,82 | 2.527,85 | 2.746,51 | Cooper Α.Ε. | |
32622.01.01 | LENALIDOMIDE/COOPER CAPS 5MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER PVC/PCTFE/AL | 1.750,88 | 1.947,34 | 2.131,27 | Cooper Α.Ε. |
Καψάκιο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
33682.04.01 | LENALIDOMIDE/ABBIO CAPS 10MG/CAP BT X 21 CAPS (σε BLISTERS PVC/PCTFE/AL) | 1.711,39 | 1.903,42 | 2.083,20 | Abbio Therapeutics Μ.Ι.Κ.Ε. | |
33682.05.01 | LENALIDOMIDE/ABBIO CAPS 15MG/CAP BT X 21 CAPS ( σε BLISTERS PVC/PCTFE/AL) | 1.804,16 | 2.006,59 | 2.190,80 | Abbio Therapeutics Μ.Ι.Κ.Ε. | |
33682.06.01 | LENALIDOMIDE/ABBIO CAPS 20MG/CAP BT X 21 CAPS ( σε BLISTERS PVC/PCTFE/AL) | 2.283,77 | 2.540,03 | 2.759,74 | Abbio Therapeutics Μ.Ι.Κ.Ε. | |
33682.07.01 | LENALIDOMIDE/ABBIO CAPS 25MG/CAP BT X 21 CAPS ( σε BLISTERS PVC/PCTFE/AL) | 2.113,73 | 2.350,90 | 2.560,48 | Abbio Therapeutics Μ.Ι.Κ.Ε. | |
33682.02.02 | LENALIDOMIDE/ABBIO CAPS 5MG/CAP BT X 21 CAPS (σε BLISTERS PVC/PCTFE/AL) | 1.750,88 | 1.947,34 | 2.131,27 | Abbio Therapeutics Μ.Ι.Κ.Ε. |