Ενεργά συστατικά
Η αμλοδιπίνη είναι ένας αναστολέας της εισόδου των ιόντων ασβεστίου (αναστολέας των βραδέων διαύλων ασβεστίου ή ανταγωνιστής των ιόντων ασβεστίου) και αναστέλλει την δια μέσου της κυτταρικής μεμβράνης είσοδο ιόντων ασβεστίου προς το εσωτερικό των καρδιακών κυττάρων και των λείων μυικών ινών.
Ανατομική/θεραπευτική/χημική (ATC) ταξινόμηση
Τρόποι και περιορισμοί διάθεσης
Χαρακτηριστικά προϊοντος, οδηγίες χρήσης και λοιπή τεκμηρίωση
Φαρμακευτικά σκευάσματα
Δισκία
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
28218.02.11 | AMLODIPINE BESYLATE/ACTAVIS TAB 10MG/TAB BT x 30 σε BLISTERS PVC/PVDC-AL σε BLISTERS PVC/PVDC-AL | 5,36 | 6,16 | 8,49 | Actavis Group Ptc ehf | |
28218.02.03 | AMLODIPINE BESYLATE/ACTAVIS TAB 10MG/TAB BTx100 (10x10) σε BLISTERS PVC/PVDC-AL σε BLISTERS PVC/PVDC-AL | 17,18 | 19,75 | 27,22 | Actavis Group Ptc ehf | |
28218.02.01 | AMLODIPINE BESYLATE/ACTAVIS TAB 10MG/TAB BTx20 (2x10) σε BLISTERS PVC/PVDC-AL σε BLISTERS PVC/PVDC-AL | 3,97 | 4,56 | 6,29 | Actavis Group Ptc ehf | |
28218.01.11 | AMLODIPINE BESYLATE/ACTAVIS TAB 5MG/TAB BT x 30 σε BLISTERS PVC/PVDC-AL σε BLISTERS PVC/PVDC-AL | 3,65 | 4,20 | 5,78 | Actavis Group Ptc ehf | |
28218.01.03 | AMLODIPINE BESYLATE/ACTAVIS TAB 5MG/TAB BTx100 (10x10) σε BLISTERS PVC/PVDC-AL σε BLISTERS PVC/PVDC-AL | 11,43 | 13,13 | 18,09 | Actavis Group Ptc ehf | |
28218.01.01 | AMLODIPINE BESYLATE/ACTAVIS TAB 5MG/TAB BTx20 (2x10) σε BLISTERS PVC/PVDC-AL σε BLISTERS PVC/PVDC-AL | 2,76 | 3,17 | 4,37 | Actavis Group Ptc ehf |
Δισκίο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
28065.02.14 | AMLODIPINE BESILATE/TEVA TAB 10MG/TAB BT x 28 TABS | 5,58 | 6,41 | 9,04 | Teva B.V. | |
28065.02.06 | AMLODIPINE BESILATE/TEVA TAB 10MG/TAB BT x 30 (3x10) σε BLISTERS PVC/PVDC/AL σε BLISTERS PVC/PVDC/AL | 5,01 | 5,76 | 7,94 | Teva B.V. | |
28065.01.14 | AMLODIPINE BESILATE/TEVA TAB 5MG/TAB BT x 28 TABS | 3,72 | 4,28 | 6,04 | Teva B.V. | |
28065.01.05 | AMLODIPINE BESILATE/TEVA TAB 5MG/TAB BT x 30 (3x10) σε BLISTERS PVC/PVDC/AL σε BLISTERS PVC/PVDC/AL | 3,39 | 3,90 | 5,37 | Teva B.V. |
Έκδοχα: Άμυλο καρβοξυμεθυλιωμένο νατριούχο (τύπος Α), Ασβέστιο όξινο φωσφορικό, άνυδρο, Μαγνήσιο στεατικό, Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη
Δισκίο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
26149.02.04 | AMLODIPINE MALEATE/GENERICS 10MG/TAB TAB BTx28 | 5,30 | 6,09 | 8,58 | Generics Pharma Hellas Ε.Π.Ε. | |
26149.01.04 | AMLODIPINE MALEATE/GENERICS 5MG/TAB TAB BTx28 | 3,70 | 4,25 | 6,00 | Generics Pharma Hellas Ε.Π.Ε. | |
26149.02.08 | AMLODIPINE MALEATE/GENERICS TAB 10MG/TAB BTx100 | 17,18 | 19,74 | 27,20 | Generics Pharma Hellas Ε.Π.Ε. | |
26149.02.02 | AMLODIPINE MALEATE/GENERICS TAB 10MG/TAB ΒΤx14 | 3,35 | 3,85 | 5,43 | Generics Pharma Hellas Ε.Π.Ε. | |
26149.01.08 | AMLODIPINE MALEATE/GENERICS TAB 5MG/TAB BTx100 | 11,43 | 13,13 | 18,09 | Generics Pharma Hellas Ε.Π.Ε. | |
26149.01.02 | AMLODIPINE MALEATE/GENERICS TAB 5MG/TAB BTx14 | 2,23 | 2,56 | 3,61 | Generics Pharma Hellas Ε.Π.Ε. | |
28566.02.04 | AMLODIPINE/MYLAN GENERICS TAB 10MG/TAB BTx30 PVC/PVDC/ALU FOIL BLISTERS PVC/PVDC/ALU FOIL BLISTERS | 4,75 | 5,47 | 7,54 | Generics Pharma Hellas Ε.Π.Ε. | |
28566.01.04 | AMLODIPINE/MYLAN GENERICS TAB 5MG/TAB BTx30 PVC/PVDC/ALU FOIL BLISTERS PVC/PVDC/ALU FOIL BLISTERS | 3,32 | 3,82 | 5,27 | Generics Pharma Hellas Ε.Π.Ε. |
Έκδοχα: Μαγνήσιο στεατικό, Άμυλο καρβοξυμεθυλιωμένο νατριούχο (τύπος Α), Κυτταρίνη μικροκρυσταλλική, Όξινο φωσφορικό ασβέστιο, άνυδρο
Κάψουλα σκληρή
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
26016.02.01 | AMLODIPINE BESILATE/NORMA CAPS 10MG/CAP BTx14 (BLIST 1x14) | 3,35 | 3,85 | 5,43 | Norma Hellas A.E. | |
26016.02.02 | AMLODIPINE BESILATE/NORMA CAPS 10MG/CAP BTx14 (BLIST 2x7) | 3,35 | 3,85 | 5,43 | Norma Hellas A.E. | |
26016.02.03 | AMLODIPINE BESILATE/NORMA CAPS 10MG/CAP BTx30 (BLIST 3x10) | 4,68 | 5,38 | 7,41 | Norma Hellas A.E. | |
26016.02.04 | AMLODIPINE BESILATE/NORMA CAPS 10MG/CAP BTx30 (BLIST 6x5) | 5,98 | 6,87 | 9,69 | Norma Hellas A.E. | |
26016.01.01 | AMLODIPINE BESILATE/NORMA CAPS 5MG/CAP BTx14 (BLIST 1x14) | 2,23 | 2,56 | 3,61 | Norma Hellas A.E. | |
26016.01.02 | AMLODIPINE BESILATE/NORMA CAPS 5MG/CAP BTx14 (BLIST 2x7) | 2,23 | 2,56 | 3,61 | Norma Hellas A.E. | |
26016.01.03 | AMLODIPINE BESILATE/NORMA CAPS 5MG/CAP BTx30 (BLIST 3x10) | 3,32 | 3,82 | 5,27 | Norma Hellas A.E. | |
26016.01.04 | AMLODIPINE BESILATE/NORMA CAPS 5MG/CAP BTx30 (BLIST 6x5) | 3,99 | 4,59 | 6,47 | Norma Hellas A.E. |
Έκδοχα: Σιδήρου οξείδιο (μέλαν), Μαγνήσιο στεατικό, Νάτριο μεταδιθειώδες, Ερυθροσίνη, Κυανό E131, Ταρτραζίνη, Σιδήρου οξείδιο (κίτρινο), Άμυλο αραβοσίτου, Κυτταρίνη μικροκρυσταλλική, Ζελατίνη, Τιτανίου διοξείδιο