Ενεργά συστατικά
|
864V2Q084H - AMLODIPINE BESYLATE
Η αμλοδιπίνη είναι ένας αναστολέας της εισόδου των ιόντων ασβεστίου (αναστολέας των βραδέων διαύλων ασβεστίου ή ανταγωνιστής των ιόντων ασβεστίου) και αναστέλλει την δια μέσου της κυτταρικής μεμβράνης είσοδο ιόντων ασβεστίου προς το εσωτερικό των καρδιακών κυττάρων και των λείων μυικών ινών. |
Ανατομική/θεραπευτική/χημική (ATC) ταξινόμηση
| Κωδικός | Τίτλος | Κατηγοριοποίηση |
|---|---|---|
| C08CA01 | Amlodipine | C Καρδιαγγειακό σύστημα → C08 Αποκλειστές διαύλων ασβεστίου → C08C Εκλεκτικοί αποκλειστές διαύλων ασβεστίου με κυρίως δράση στα αγγεία → C08CA Παράγωγα διυδροπυριδίνης |
Τρόποι και περιορισμοί διάθεσης
| Θετικός κατάλογος | Φαρμακευτικά σκευάσματα που ανήκουν στον θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, όπως αυτός καταρτίστηκε από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης του Θετικού Καταλόγου του ΥΥΚΑ. |
Υπεύθυνος κυκλοφορίας
Norma Hellas A.E. - Μενάνδρου 54, 104 31 Αθήνα
Χαρακτηριστικά προϊοντος, οδηγίες χρήσης και λοιπή τεκμηρίωση
| Τύπος | Έτος | Τίτλος | Εκδότης |
|---|---|---|---|
| ΠΧΠ | AMLODIPINE / DIVAL Tab. | Dival Classics | |
| ΠΧΠ | AMLODIPINE / MYLAN GENERICS Tab. | Generics Pharma Hellas Ε.Π.Ε. | |
| ΠΧΠ | AMLODIPINE / PFIZER Cap | Pfizer Hellas A.E. | |
| ΠΧΠ | 2010 | AMLODIPINE BESILATE / NORMA Cap. | Norma Hellas A.E. |
| ΠΧΠ | 2014 | AMLODIPINE BESILATE / TEVA Tab. | Teva Pharmaceuticals B.V. |
Φαρμακευτικά σκευάσματα
Δισκία
| Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282180211 | AMLODIPINE BESYLATE/ACTAVIS TAB 10MG/TAB BT x 30 σε BLISTERS PVC/PVDC-AL σε BLISTERS PVC/PVDC-AL | 5,36 | 6,16 | 8,49 | Actavis Group Ptc ehf | |
| 282180203 | AMLODIPINE BESYLATE/ACTAVIS TAB 10MG/TAB BTx100 (10x10) σε BLISTERS PVC/PVDC-AL σε BLISTERS PVC/PVDC-AL | 17,18 | 19,75 | 27,22 | Actavis Group Ptc ehf | |
| 282180201 | AMLODIPINE BESYLATE/ACTAVIS TAB 10MG/TAB BTx20 (2x10) σε BLISTERS PVC/PVDC-AL σε BLISTERS PVC/PVDC-AL | 3,97 | 4,56 | 6,29 | Actavis Group Ptc ehf | |
| 282180111 | AMLODIPINE BESYLATE/ACTAVIS TAB 5MG/TAB BT x 30 σε BLISTERS PVC/PVDC-AL σε BLISTERS PVC/PVDC-AL | 3,65 | 4,20 | 5,78 | Actavis Group Ptc ehf | |
| 282180103 | AMLODIPINE BESYLATE/ACTAVIS TAB 5MG/TAB BTx100 (10x10) σε BLISTERS PVC/PVDC-AL σε BLISTERS PVC/PVDC-AL | 11,43 | 13,13 | 18,09 | Actavis Group Ptc ehf | |
| 282180101 | AMLODIPINE BESYLATE/ACTAVIS TAB 5MG/TAB BTx20 (2x10) σε BLISTERS PVC/PVDC-AL σε BLISTERS PVC/PVDC-AL | 2,76 | 3,17 | 4,37 | Actavis Group Ptc ehf |
Δισκίο
| Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280650214 | AMLODIPINE BESILATE/TEVA TAB 10MG/TAB BT x 28 TABS | 5,58 | 6,41 | 9,04 | Teva B.V. | |
| 280650206 | AMLODIPINE BESILATE/TEVA TAB 10MG/TAB BT x 30 (3x10) σε BLISTERS PVC/PVDC/AL σε BLISTERS PVC/PVDC/AL | 5,01 | 5,76 | 7,94 | Teva B.V. | |
| 280650114 | AMLODIPINE BESILATE/TEVA TAB 5MG/TAB BT x 28 TABS | 3,72 | 4,28 | 6,04 | Teva B.V. | |
| 280650105 | AMLODIPINE BESILATE/TEVA TAB 5MG/TAB BT x 30 (3x10) σε BLISTERS PVC/PVDC/AL σε BLISTERS PVC/PVDC/AL | 3,39 | 3,90 | 5,37 | Teva B.V. |
Έκδοχα: Άμυλο καρβοξυμεθυλιωμένο νατριούχο (τύπος Α), Ασβέστιο όξινο φωσφορικό, άνυδρο, Μαγνήσιο στεατικό, Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη
Δισκίο
| Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261490204 | AMLODIPINE MALEATE/GENERICS 10MG/TAB TAB BTx28 | 5,30 | 6,09 | 8,58 | Generics Pharma Hellas Ε.Π.Ε. | |
| 261490104 | AMLODIPINE MALEATE/GENERICS 5MG/TAB TAB BTx28 | 3,70 | 4,25 | 6,00 | Generics Pharma Hellas Ε.Π.Ε. | |
| 261490208 | AMLODIPINE MALEATE/GENERICS TAB 10MG/TAB BTx100 | 17,18 | 19,74 | 27,20 | Generics Pharma Hellas Ε.Π.Ε. | |
| 261490202 | AMLODIPINE MALEATE/GENERICS TAB 10MG/TAB ΒΤx14 | 3,35 | 3,85 | 5,43 | Generics Pharma Hellas Ε.Π.Ε. | |
| 261490108 | AMLODIPINE MALEATE/GENERICS TAB 5MG/TAB BTx100 | 11,43 | 13,13 | 18,09 | Generics Pharma Hellas Ε.Π.Ε. | |
| 261490102 | AMLODIPINE MALEATE/GENERICS TAB 5MG/TAB BTx14 | 2,23 | 2,56 | 3,61 | Generics Pharma Hellas Ε.Π.Ε. | |
| 285660204 | AMLODIPINE/MYLAN GENERICS TAB 10MG/TAB BTx30 PVC/PVDC/ALU FOIL BLISTERS PVC/PVDC/ALU FOIL BLISTERS | 4,75 | 5,47 | 7,54 | Generics Pharma Hellas Ε.Π.Ε. | |
| 285660104 | AMLODIPINE/MYLAN GENERICS TAB 5MG/TAB BTx30 PVC/PVDC/ALU FOIL BLISTERS PVC/PVDC/ALU FOIL BLISTERS | 3,32 | 3,82 | 5,27 | Generics Pharma Hellas Ε.Π.Ε. |
Έκδοχα: Μαγνήσιο στεατικό, Άμυλο καρβοξυμεθυλιωμένο νατριούχο (τύπος Α), Κυτταρίνη μικροκρυσταλλική, Όξινο φωσφορικό ασβέστιο, άνυδρο
Καψάκιο, σκληρό
| Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260160201 | AMLODIPINE BESILATE/NORMA CAPS 10MG/CAP BTx14 (BLIST 1x14) | 3,35 | 3,85 | 5,43 | Norma Hellas A.E. | |
| 260160202 | AMLODIPINE BESILATE/NORMA CAPS 10MG/CAP BTx14 (BLIST 2x7) | 3,35 | 3,85 | 5,43 | Norma Hellas A.E. | |
| 260160203 | AMLODIPINE BESILATE/NORMA CAPS 10MG/CAP BTx30 (BLIST 3x10) | 4,68 | 5,38 | 7,41 | Norma Hellas A.E. | |
| 260160204 | AMLODIPINE BESILATE/NORMA CAPS 10MG/CAP BTx30 (BLIST 6x5) | 5,98 | 6,87 | 9,69 | Norma Hellas A.E. | |
| 260160101 | AMLODIPINE BESILATE/NORMA CAPS 5MG/CAP BTx14 (BLIST 1x14) | 2,23 | 2,56 | 3,61 | Norma Hellas A.E. | |
| 260160102 | AMLODIPINE BESILATE/NORMA CAPS 5MG/CAP BTx14 (BLIST 2x7) | 2,23 | 2,56 | 3,61 | Norma Hellas A.E. | |
| 260160103 | AMLODIPINE BESILATE/NORMA CAPS 5MG/CAP BTx30 (BLIST 3x10) | 3,32 | 3,82 | 5,27 | Norma Hellas A.E. | |
| 260160104 | AMLODIPINE BESILATE/NORMA CAPS 5MG/CAP BTx30 (BLIST 6x5) | 3,99 | 4,59 | 6,47 | Norma Hellas A.E. |
Έκδοχα: Σιδήρου οξείδιο (μέλαν), Μαγνήσιο στεατικό, Νάτριο μεταδιθειώδες, Ερυθροσίνη, Κυανό E131, Ταρτραζίνη, Σιδήρου οξείδιο (κίτρινο), Άμυλο αραβοσίτου, Κυτταρίνη μικροκρυσταλλική, Ζελατίνη, Τιτανίου διοξείδιο
Λοιπές χώρες
Η εμπορική ονομασία AMLODIPINE κυκλοφορεί και στις ακόλουθες χώρες: Νιγηρία. Το φάρμακο ενδέχεται να κυκλοφορεί και σε άλλες χώρες καθώς και να διαφέρει ως προς τη φαρμακοτεχνική μορφή, τη συγκέντρωση ή τα έκδοχα στην εκάστοτε χώρα κυκλοφορίας.