Φάρμακα που περιέχουν σε αποκλειστικότητα τη δραστική
| Κ | Όνομα σκευάσματος | Οδός | Μορφή | Συγκέντρωση | Λ.Τ. | Κόστος | Υπεύθυνος κυκλοφορίας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZINCTIN SOLU.TAB 45MG/TAB ALU/ALU BLISTER BT X 30 (5 BLISTERS X 6 TABS) | ORAL | TAB_SOLUBLE | 45MG/TAB | 15,82 € | 7,2815 / g | Nassington Ltd | |
| ZINCTIN F.C.TAB 45MG/TAB BT X 30 TABS ΣΕ ALU-PVC/PVDC BLISTER | ORAL | TAB_FILM_COATED | 45MG/TAB | 15,82 € | 7,2815 / g | Nassington Ltd | |
| ZINCALTO ORAL.SOL 45MG/5ML (9MG/ML) BT X 1 BOTTLE X 100ML + 1 ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ Χ 5ML | ORAL | SOL | 9MG/ML | 10,37 € | 7,2667 / g | Verisfield Μ.Α.Ε. | |
| ZINCALTO ORAL.SOL 45MG/5ML (9MG/ML) BT X 1 BOTTLE X 150ML + 1 ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ Χ 5ML | ORAL | SOL | 9MG/ML | 15,57 € | 7,2815 / g | Verisfield Μ.Α.Ε. | |
| ZINCALTO SOLU.TAB 45MG/TAB BT X 30 TABS ΣΕ BLISTER (ALU/ALU) | ORAL | TAB_SOLUBLE | 45MG/TAB | 15,82 € | 7,2815 / g | Verisfield Μ.Α.Ε. |
Φάρμακα που περιέχουν τη δραστική σε συνδυασμό με άλλες δραστικές
| Κ | Εμπορική ονομασία | Ενεργά συστατικά | Υπεύθυνος κυκλοφορίας |
|---|---|---|---|
| FINOMEL | Baxter Hellas Ε.Π.Ε. | ||
| OCULOSAN | Laboratoires Thea | ||
| SMOFKABIVEN LOW OSMO PERIPHERAL | Fresenius Kabi Hellas A.E. | ||
| ZABYSEPT | Rafarm Α.Β.Ε.Ε. |
Συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν τη δραστική
| Όνομα | Κ | Αρ. | Γνωστοποίηση | Υπεύθυνος κυκλοφορίας |
|---|---|---|---|---|
| Furterer Vitalfan Antichute Progressive 30 Caps | 52113 | 22/07/2010 | Pierre Fabre Hellas A.E. | |
| Vital Cold 20 Caps | 50054 | 09/07/2012 | Exelixis S.A. |
Εμπορικές ονομασίες εξωτερικού
Η Θειικός ψευδάργυρος είναι γνωστή στο εξωτερικό με τις εξής εμπορικές ονομασίες:
- FINOMEL (σε συνδυασμό): Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Πολωνία, Φινλανδία
- OCULOSAN (σε συνδυασμό): Κύπρος, Πολωνία, Χονγκ Κονγκ
- ZABYSEPT (σε συνδυασμό): Κύπρος