Φάρμακα που περιέχουν σε αποκλειστικότητα τη δραστική
| Κ | Όνομα σκευάσματος | Οδός | Μορφή | Συγκέντρωση | Λ.Τ. | Κόστος | Υπεύθυνος κυκλοφορίας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXAVAR F.C.TAB 200MG/TAB BT x 112(BLIST 4x28) σε BLISTER PP/ALU σε BLISTER PP/ALU | ORAL | TAB_FILM_COATED | 200MG/TAB | 2.193,82 € | 107,8179 / g | Bayer Healthcare AG | |
| SORAFENIB/TEVA F.C.TAB 200MG/TAB BTx112χ1 tabs σε PVC/ACLAR/PVC-ALU blister | ORAL | TAB_FILM_COATED | 200MG/TAB | 1.443,30 € | 70,0817 / g | Teva B.V. | |
| SORAFENIB/TEVA F.C.TAB 200MG/TAB BTx112x1 tabs σε OPA/ALU/PVC-ALU blister | ORAL | TAB_FILM_COATED | 200MG/TAB | 1.551,92 € | 70,0817 / g | Teva B.V. | |
| SORAFENIB/SANDOZ F.C.TAB 200MG/TAB BTx112 tabs σε Blister Αλουμίνιο-PVC/PE/PVDC | ORAL | TAB_FILM_COATED | 200MG/TAB | 1.443,30 € | 70,0817 / g | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | |
| SORAFENIB ACCORD F.C.TAB 200MG/TAB BT X 112 X 1 ΔΙΣΚΙΟ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ) ΣΕ BLISTERS (ALU/ALU) | ORAL | TAB_FILM_COATED | 200MG/TAB | 1.443,30 € | Accord Healthcare S.L.U. | ||
| REVAMOX F.C.TAB 200MG/TAB BT X 112 TABS (ALU/ALU BLISTERS) | ORAL | TAB_FILM_COATED | 200MG/TAB | 1.443,30 € | 70,0817 / g | Genepharm Α.Ε. |
Εμπορικές ονομασίες εξωτερικού
Η Σοραφενίμπη είναι γνωστή στο εξωτερικό με τις εξής εμπορικές ονομασίες:
- NEXAVAR: Αυστραλία, Αυστρία, Βραζιλία, Γαλλία, Εσθονία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ιρλανδία, Ισημερινός, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Καναδάς, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λιθουανία, Μεξικό, Νέα Ζηλανδία, Νιγηρία, Νότια Αφρική, Πολωνία, Ρουμανία, Σινγκαπούρη, Τουρκία, Φινλανδία, Χονγκ Κονγκ
- REVAMOX: Μάλτα