Φάρμακα που περιέχουν σε αποκλειστικότητα τη δραστική
Κ | Όνομα σκευάσματος | Οδός | Μορφή | Συγκέντρωση | Λ.Τ. | Κόστος | Υπεύθυνος κυκλοφορίας |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NALOXON/B. BRAUN S.I.I.R.S 0,4MG/ML BT x 5 AMP x 1 ML | IM | INJ_SOL | 0.4MG/ML | 7,80 € | 2.465,0000 / g | B. Braun Melsungen AG | |
NALOXON/B. BRAUN S.I.I.R.S 0,4MG/ML BT x 5 AMP x 1 ML | IV | INJ_SOL | 0.4MG/ML | 7,80 € | 2.465,0000 / g | B. Braun Melsungen AG | |
NALOXON/B. BRAUN SO.INJ.INF 0,4MG/ML BT x 10 AMP x 1 ML | IM | INJ_SOL | 0.4MG/ML | 17,54 € | 3.442,5000 / g | B. Braun Melsungen AG | |
NALOXON/B. BRAUN SO.INJ.INF 0,4MG/ML BT x 10 AMP x 1 ML | IV | INJ_SOL | 0.4MG/ML | 17,54 € | 3.442,5000 / g | B. Braun Melsungen AG | |
SOSIALON 0,40MG/ML INJ.SOL BT x 5 AMPS x 1ML | IV | INJ_SOL | 0.40MG/ML | 8,36 € | 2.580,0000 / g | Medicus A.E. | |
FORVEL SO.INJ.INF 0.4MG/ML BTx 10 AMPS (TYPE I, CLEAR GLASS) x 1ML | IM | INJ_SOL | 0.4MG/ML | 17,54 € | 3.442,5000 / g | Medochemie Hellas Α.Ε. | |
FORVEL SO.INJ.INF 0.4MG/ML BTx 10 AMPS (TYPE I, CLEAR GLASS) x 1ML | IV | INJ_SOL | 0.4MG/ML | 17,54 € | 3.442,5000 / g | Medochemie Hellas Α.Ε. |
Φάρμακα που περιέχουν τη δραστική σε συνδυασμό με άλλες δραστικές
Κ | Εμπορική ονομασία | Ενεργά συστατικά | Υπεύθυνος κυκλοφορίας |
---|---|---|---|
LIBROXAR | Rafarm Α.Β.Ε.Ε. | ||
OXYCODONE+NALOXONE | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | ||
SUBOXONE | Indivior Europe Ltd |
Εμπορικές ονομασίες εξωτερικού
Η Ναλοξόνη είναι γνωστή στο εξωτερικό με τις εξής εμπορικές ονομασίες:
- FORVEL: Αυστρία, Εσθονία, Κροατία, Κύπρος, Λιθουανία, Μάλτα, Ρουμανία
- SUBOXONE (σε συνδυασμό): Αυστραλία, Αυστρία, Γαλλία, Εσθονία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Καναδάς, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λιθουανία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Αφρική, Πολωνία, Ρουμανία, Σινγκαπούρη, Τουρκία, Φινλανδία, Χονγκ Κονγκ