Φάρμακα που περιέχουν σε αποκλειστικότητα τη δραστική
| Κ | Όνομα σκευάσματος | Οδός | Μορφή | Συγκέντρωση | Λ.Τ. | Κόστος | Υπεύθυνος κυκλοφορίας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIMONATA CITROMAGNESIACA/SELLA DISP.TAB 4x2G (LEMON) | ORAL | TAB_ORALLY_DIS | 2G/TAB | 2,76 € | 0,2088 / g | Πάντσιος Μ., Ξανθούλης Ε. και Σία Ο.Ε. - Mediplants | |
| LIMONATA CITROMAGNESIACA/SELLA DISP.TAB 4x2G (ORANGE) | ORAL | TAB_ORALLY_DIS | 2G/TAB | 2,76 € | 0,2088 / g | Πάντσιος Μ., Ξανθούλης Ε. και Σία Ο.Ε. - Mediplants | |
| MAGNESIUM SANDOZ EF.TAB 243MG/TAB BTx40PROPYLENE TUBS | ORAL | TAB_EFFRV | 243MG/TAB | 13,20 € | 0,8570 / g | GlaxoSmithKline Α.Β.Ε.Ε. | |
| MAGNESIUM/SANDOZ 243MG/TAB BTx20 PROPYLENE TUBS | ORAL | TAB_EFFRV | 243MG/TAB | 7,19 € | 0,9136 / g | Novartis Hellas A.Β.Ε.Ε. |
Φάρμακα που περιέχουν τη δραστική σε συνδυασμό με άλλες δραστικές
| Κ | Εμπορική ονομασία | Ενεργά συστατικά | Υπεύθυνος κυκλοφορίας |
|---|---|---|---|
| B-MAG | Bennett Φαρμακευτική A.E. | ||
| BESTMAG | Lyofin Ε.Π.Ε. | ||
| MAGLACK | Nassington Ltd | ||
| MAGNEBEST | Elpen A.E. | ||
| MAGNESIUM PHARMAZAC | Pharmazac Α.Ε. | ||
| ORMPIMED | Medical Pharmaquality Α.Ε. |
Συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν τη δραστική
| Όνομα | Κ | Αρ. | Γνωστοποίηση | Υπεύθυνος κυκλοφορίας |
|---|---|---|---|---|
| Asonor Sleep Support 60 Tablets | 158993 | 23/12/2025 | Dodon Zeus Α.Ε. | |
| Fortius Geoplan Mag+ Resveratrol 30 Tabs | 14151 | 01/06/2023 | Geoplan Nutraceuticals Ι.Κ.Ε. | |
| Now Adam Men's Multiple Vitamin 60 Tabs | 69398 | 29/10/2008 | JMN Pharmaceutical Α.Ε. | |
| Now Kid Vits Berry Blast 120 Tabs | 20491 | 18/02/2020 | JMN Pharmaceutical Α.Ε. | |
| Specchiasol E.P.I.D. Immunepid 15 Sachets | 08247 | 30/11/2017 | Natural Balance - Αφοί Σκιαδά Ο.Ε. | |
| VioGenesis Magnesium Complex 120 Caps | 45915 | 15/04/2019 | ΒΙΟΓΕΝΕΣΙΣ - VGS Ελλάς Μον/πη Α.Ε.Ε. |