Ενεργά συστατικά
|
80M03YXJ7I - VALSARTAN
Η βαλσαρτάνη είναι ένας χορηγούμενος από του στόματος δραστικός, ισχυρός, και εξειδικευμένος ανταγωνιστής των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ. Δρα εκλεκτικά στον υποδοχέα υποτύπου AT1, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις γνωστές δράσεις της αγγειοτενσίνης ΙΙ. |
Ανατομική/θεραπευτική/χημική (ATC) ταξινόμηση
| Κωδικός | Τίτλος | Κατηγοριοποίηση |
|---|---|---|
| C09CA01 | Losartan | C Καρδιαγγειακό σύστημα → C09 Αντιυπερτασικοί παράγοντες δρώντες στο σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης → C09C Ανταγωνιστές υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ, αμιγείς → C09CA Ανταγωνιστές υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ, αμιγείς |
| C09CA03 | Valsartan | C Καρδιαγγειακό σύστημα → C09 Αντιυπερτασικοί παράγοντες δρώντες στο σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης → C09C Ανταγωνιστές υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ, αμιγείς → C09CA Ανταγωνιστές υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ, αμιγείς |
Τρόποι και περιορισμοί διάθεσης
| Θετικός κατάλογος | Φαρμακευτικά σκευάσματα που ανήκουν στον θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, όπως αυτός καταρτίστηκε από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης του Θετικού Καταλόγου του ΥΥΚΑ. |
Χαρακτηριστικά προϊοντος, οδηγίες χρήσης και λοιπή τεκμηρίωση
| Τύπος | Έτος | Τίτλος | Εκδότης |
|---|---|---|---|
| ΠΧΠ | VALSARTAN / SANDOZ | Sandoz GmbH | |
| ΠΧΠ | 2017 | VALSARTAN KRKA Επικαλυμμένo με υμένιο δισκίo | KRKA d.d. |
Φαρμακευτικά σκευάσματα
Δισκίο
| Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313760303 | VALSARTAN/MYLAN F.C.TAB 160MG/TAB ΒΤx14 (σε OPA-Al-PVC Blister) (σε OPA-Al-PVC Blister) | 2,25 | 2,59 | 3,57 | Mylan SAS | |
| 313760304 | VALSARTAN/MYLAN F.C.TAB 160MG/TAB ΒΤx28 (σε OPA-Al-PVC Blister) (σε OPA-Al-PVC Blister) | 3,39 | 3,90 | 5,37 | Mylan SAS | |
| 313760404 | VALSARTAN/MYLAN F.C.TAB 320MG/TAB ΒΤx28 (σε OPA-Al-PVC Blister) (σε OPA-Al-PVC Blister) | 5,69 | 6,53 | 9,00 | Mylan SAS | |
| 313760104 | VALSARTAN/MYLAN F.C.TAB 40MG/TAB ΒΤx28 (σε OPA-Al-PVC Blister) (σε OPA-Al-PVC Blister) | 3,59 | 4,12 | 5,68 | Mylan SAS | |
| 313760203 | VALSARTAN/MYLAN F.C.TAB 80MG/TAB ΒΤx14 (σε OPA-Al-PVC Blister) (σε OPA-Al-PVC Blister) | 2,01 | 2,31 | 3,18 | Mylan SAS | |
| 313760204 | VALSARTAN/MYLAN F.C.TAB 80MG/TAB ΒΤx28 (σε OPA-Al-PVC Blister) (σε OPA-Al-PVC Blister) | 2,97 | 3,41 | 4,70 | Mylan SAS |
Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο
Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο
| Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307800202 | VALSART/HEREMCO F.C.TAB 160MG/TAB BTx14 | 1,77 | 2,04 | 2,81 | Heremco Μ.Ε.Π.Ε. | |
| 307800203 | VALSART/HEREMCO F.C.TAB 160MG/TAB BTx30 | 3,58 | 4,11 | 5,66 | Heremco Μ.Ε.Π.Ε. | |
| 307800302 | VALSART/HEREMCO F.C.TAB 320MG/TAB BTx14 | 3,15 | 3,62 | 4,99 | Heremco Μ.Ε.Π.Ε. | |
| 307800303 | VALSART/HEREMCO F.C.TAB 320MG/TAB BTx30 | 6,09 | 7,00 | 9,65 | Heremco Μ.Ε.Π.Ε. | |
| 307800102 | VALSART/HEREMCO F.C.TAB 80MG/TAB BTx14 | 1,77 | 2,04 | 2,81 | Heremco Μ.Ε.Π.Ε. | |
| 307800103 | VALSART/HEREMCO F.C.TAB 80MG/TAB BTx30 | 3,18 | 3,65 | 5,04 | Heremco Μ.Ε.Π.Ε. |
Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο
| Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 288430303 | VALSARTAN/SANDOZ F.C.TAB 160MG/TAB (Γενοσημου) BT x 14 | 3,09 | 3,56 | 4,91 | Sandoz GmbH | |
| 288430306 | VALSARTAN/SANDOZ F.C.TAB 160MG/TAB BT x 28 | 3,53 | 4,06 | 5,60 | Sandoz GmbH | |
| 288430403 | VALSARTAN/SANDOZ F.C.TAB 320MG/TAB (Γενοσημου) BT x 14 | 3,63 | 4,17 | 5,75 | Sandoz GmbH | |
| 288430406 | VALSARTAN/SANDOZ F.C.TAB 320MG/TAB BT x 28 | 5,69 | 6,53 | 9,00 | Sandoz GmbH | |
| 288430106 | VALSARTAN/SANDOZ F.C.TAB 40MG/TAB BT x 28 | 4,93 | 5,66 | 7,80 | Sandoz GmbH | |
| 288430203 | VALSARTAN/SANDOZ F.C.TAB 80MG/TAB (Γενοσημου) BT x 14 | 2,77 | 3,18 | 4,38 | Sandoz GmbH | |
| 288430206 | VALSARTAN/SANDOZ F.C.TAB 80MG/TAB BT x 28 | 2,97 | 3,41 | 4,70 | Sandoz GmbH |
Έκδοχα: Υπρομελλόζη, Πολυαιθυλενογλυκόλη 8000, Κυτταρίνη μικροκρυσταλλική, Τιτανίου διοξείδιο (E171), Μαγνήσιο στεατικό, Σιδήρου οξείδιο ερυθρό (E172), Σιδήρου οξείδιο κίτρινο (E172), Κροσποβιδόνη, Colloidal anhydrous silica, Σιδήρου οξείδιο μέλαν (E172)
Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο
| Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302830303 | VALSARTAN/KRKA F.C.TAB 160MG/TAB BT x 28 (σε BLISTERS PVC/PE/PVDC/Al foil) (σε BLISTERS PVC/PE/PVDC/Al foil) | 3,53 | 4,06 | 5,60 | Krka d.d. | |
| 302830304 | VALSARTAN/KRKA F.C.TAB 160MG/TAB BT x 56 (σε BLISTERS PVC/PE/PVDC/Al foil) | 9,03 | 10,39 | 14,32 | Krka d.d. | |
| 302830103 | VALSARTAN/KRKA F.C.TAB 40MG/TAB BT x 28 (σε BLISTERS PVC/PE/PVDC/Al foil) | 3,29 | 3,78 | 5,20 | Krka d.d. | |
| 302830104 | VALSARTAN/KRKA F.C.TAB 40MG/TAB BT x 56 (σε BLISTERS PVC/PE/PVDC/Al foil) | 6,56 | 7,54 | 10,39 | Krka d.d. | |
| 302830203 | VALSARTAN/KRKA F.C.TAB 80MG/TAB BT x 28 (σε BLISTERS PVC/PE/PVDC/Al foil) (σε BLISTERS PVC/PE/PVDC/Al foil) | 2,97 | 3,41 | 4,70 | Krka d.d. | |
| 302830204 | VALSARTAN/KRKA F.C.TAB 80MG/TAB BT x 56 (σε BLISTERS PVC/PE/PVDC/Al foil) | 8,14 | 9,36 | 12,90 | Krka d.d. |
Έκδοχα: Ποβιδόνη, Μακρογόλη 4000, Κίτρινο οξείδιο σιδήρου (Ε172), Μαγνήσιο στεατικό (E572), Διοξείδιο του τιτανίου (Ε171), Άνυδρο κολλοειδές διοξείδιο του πυριτίου, Κροσκαρμελλόζη νατριούχος, Λακτόζη μονοϋδρική, Κυτταρίνη μικροκρυσταλλική (E460), Υπρομελλόζη (E464)
Λοιπές χώρες
Η εμπορική ονομασία VALSARTAN κυκλοφορεί και στις ακόλουθες χώρες: Νιγηρία. Το φάρμακο ενδέχεται να κυκλοφορεί και σε άλλες χώρες καθώς και να διαφέρει ως προς τη φαρμακοτεχνική μορφή, τη συγκέντρωση ή τα έκδοχα στην εκάστοτε χώρα κυκλοφορίας.