Ενεργά συστατικά
1K860WSG25 - CINACALCET HYDROCHLORIDE
Η κινακαλκέτη (cinacalcet) είναι ένας ασβεστιομιμητικός παράγοντας, ο οποίος μειώνει άμεσα τα επίπεδα της παραθορμόνης, αυξάνοντας την ευαισθησία του υποδοχέα αντίληψης του ασβεστίου ως προς το εξωκυτταρικό ασβέστιο. |
Ανατομική/θεραπευτική/χημική (ATC) ταξινόμηση
Κωδικός | Τίτλος | Κατηγοριοποίηση |
---|---|---|
H05BX01 | Cinacalcet | H Ορμονικά σκευάσματα, εξαιρουμένων των γεννητικών ορμονών → H05 Ομοιοστασία ασβεστίου → H05B Φάρμακα με αντιπαραθυρεοειδική δράση → H05BX Άλλα φάρμακα με αντιπαραθυρεοειδική δράση |
Τρόποι και περιορισμοί διάθεσης
Θετικός κατάλογος | Φαρμακευτικά σκευάσματα που ανήκουν στον θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, όπως αυτός καταρτίστηκε από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης του Θετικού Καταλόγου του ΥΥΚΑ. |
Χαρακτηριστικά προϊοντος, οδηγίες χρήσης και λοιπή τεκμηρίωση
Τύπος | Έτος | Τίτλος | Εκδότης |
---|---|---|---|
ΠΧΠ | 2018 | CINACALCET / MYLAN Δισκίο επικαλυμμένο με υμένιο | Mylan SAS |
Φαρμακευτικά σκευάσματα
Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
31309.01.01 | CINACALCET MYLAN F.C.TAB 30MG/TAB BTx28 δισκία σε BLISTERS (Αλουμίνιο/PVDC/PVC) | 80,63 | 92,68 | 117,89 | Mylan SAS | |
31309.02.01 | CINACALCET MYLAN F.C.TAB 60MG/TAB BTx28 δισκία σε BLISTERS (Αλουμίνιο/PVDC/PVC) | 148,94 | 171,20 | 206,88 | Mylan SAS | |
31309.03.01 | CINACALCET MYLAN F.C.TAB 90MG/TAB BTx28 δισκία σε BLISTERS (Αλουμίνιο/PVDC/PVC) | 227,78 | 253,35 | 300,78 | Mylan SAS |
Έκδοχα: Υπρομελλόζη, Στεατικό μαγνήσιο, Ποβιδόνη, Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, Κίτρινο οξείδιο του σιδήρου (Ε172), Κροσποβιδόνη, Τριακετίνη, Κολλοειδές άνυδρο πυρίτιο, Διοξείδιο του τιτανίου (Ε171), Λάκα αργιλούχου ινδικοκαρμίνιου (Ε132)
Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
30940.01.03 | CINACALCET/TEVA F.C.TAB 30MG/TAB BTx28 TABS (σε Blister PVC/ACLAR/PVC-ALU) | 45,33 | 52,10 | 66,27 | Teva B.V. | |
30940.02.03 | CINACALCET/TEVA F.C.TAB 60MG/TAB BTx28 TABS (σε Blister PVC/ACLAR/PVC-ALU) | 93,18 | 107,10 | 131,69 | Teva B.V. | |
30940.03.03 | CINACALCET/TEVA F.C.TAB 90MG/TAB BTx28 TABS (σε Blister PVC/ACLAR/PVC-ALU) | 136,80 | 157,25 | 190,03 | Teva B.V. |
Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
31435.01.02 | CINACALCET/PROTON F.C.TAB 30MG/TAB BTx28 (PVC/PE/PVDC/Alu transparent Blister) | 80,63 | 92,68 | 117,89 | Faran Α.Β.Ε.Ε. | |
31435.02.02 | CINACALCET/PROTON F.C.TAB 60MG/TAB BTx28 (PVC/PE/PVDC/Alu transparent Blister) | 148,94 | 171,20 | 206,88 | Faran Α.Β.Ε.Ε. | |
31435.03.02 | CINACALCET/PROTON F.C.TAB 90MG/TAB BTx28 (PVC/PE/PVDC/Alu transparent Blister) | 227,78 | 253,35 | 300,78 | Faran Α.Β.Ε.Ε. |
Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
31801.01.02 | CINACALCET/FARAN F.C.TAB 30MG/TAB BTx28 (PVC/PE/PVDC/Alu transparent Blister) | 45,33 | 52,10 | 66,27 | Faran Α.Β.Ε.Ε. | |
31801.02.02 | CINACALCET/FARAN F.C.TAB 60MG/TAB BTx28 (PVC/PE/PVDC/Alu transparent Blister) | 93,18 | 107,10 | 131,69 | Faran Α.Β.Ε.Ε. | |
31801.03.02 | CINACALCET/FARAN F.C.TAB 90MG/TAB BTx28 (PVC/PE/PVDC/Alu transparent Blister) | 136,80 | 157,25 | 190,03 | Faran Α.Β.Ε.Ε. |
Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
31736.01.02 | CINACALCET/MEDIPRIME F.C.TAB 30MG/TAB BTx28 tabs σε blister (PVC/PCTFE/AL) | 64,86 | 74,55 | 94,83 | Mediprime Α.Ε.Ε. | |
31736.02.02 | CINACALCET/MEDIPRIME F.C.TAB 60MG/TAB BTx28 tabs σε blister (PVC/PCTFE/AL) | 123,81 | 142,32 | 175,00 | Mediprime Α.Ε.Ε. | |
31736.03.02 | CINACALCET/MEDIPRIME F.C.TAB 90MG/TAB BTx28 tabs σε blister (PVC/PCTFE/AL) | 183,22 | 203,78 | 241,92 | Mediprime Α.Ε.Ε. |
Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
31737.01.02 | CINACALCET/RAFARM F.C.TAB 30MG/TAB BTx28 tabs σε blister (PVC/PCTFE/AL) | 60,32 | 69,34 | 88,20 | Rafarm Α.Β.Ε.Ε. | |
31737.02.02 | CINACALCET/RAFARM F.C.TAB 60MG/TAB BTx28 tabs σε blister (PVC/PCTFE/AL) | 115,14 | 132,35 | 162,74 | Rafarm Α.Β.Ε.Ε. | |
31737.03.02 | CINACALCET/RAFARM F.C.TAB 90MG/TAB BTx28 tabs σε blister (PVC/PCTFE/AL) | 170,40 | 195,87 | 236,69 | Rafarm Α.Β.Ε.Ε. |
Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
31090.01.02 | CINACALCET/GENEPHARM F.C.TAB 30MG/TAB BTx28 (2x14 σε PVC/PVDC/ALU Blister) | 60,32 | 69,34 | 88,20 | Genepharm Α.Ε. | |
31090.02.02 | CINACALCET/GENEPHARM F.C.TAB 60MG/TAB BTx28 (2x14 σε PVC/PVDC/ALU Blister) | 115,14 | 132,35 | 162,74 | Genepharm Α.Ε. | |
31090.03.02 | CINACALCET/GENEPHARM F.C.TAB 90MG/TAB BTx28 (2x14 σε PVC/PVDC/ALU Blister) | 170,40 | 195,87 | 236,69 | Genepharm Α.Ε. |
Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
31552.01.02 | CINACALCET/ΕΝΟΡΑΣΙΣ F.C.TAB 30MG/TAB BTx28 (2x14) tabs σε blister (PVC/PE/PVDC/ALU) | 64,86 | 74,55 | 94,83 | Aenorasis Α.Ε. | |
31552.02.02 | CINACALCET/ΕΝΟΡΑΣΙΣ F.C.TAB 60MG/TAB BTx28 (2x14) tabs σε blister (PVC/PE/PVDC/ALU) | 123,81 | 142,32 | 175,00 | Aenorasis Α.Ε. | |
31552.03.02 | CINACALCET/ΕΝΟΡΑΣΙΣ F.C.TAB 90MG/TAB BTx28 (2x14) tabs σε blister (PVC/PE/PVDC/ALU) | 183,22 | 203,78 | 241,92 | Aenorasis Α.Ε. |
Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
31993.01.02 | CINACALCET/ PHARMAZAC F.C.TAB 30MG/TAB BTx28 tabs σε blister (PVC/PE/PVDC/AL) | 60,32 | 69,34 | 88,20 | Pharmazac Α.Ε. | |
31993.02.02 | CINACALCET/ PHARMAZAC F.C.TAB 60MG/TAB BTx28 tabs σε blister (PVC/PE/PVDC/AL) | 115,14 | 132,35 | 162,74 | Pharmazac Α.Ε. | |
31993.03.02 | CINACALCET/ PHARMAZAC F.C.TAB 90MG/TAB BTx28 tabs σε blister (PVC/PE/PVDC/AL) | 170,40 | 195,87 | 236,69 | Pharmazac Α.Ε. |