Ενεργά συστατικά
82VFR53I78 - ARIPIPRAZOLE
Η αριπιπραζόλη είναι ένα αντιψυχωσικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας. Η αριπιπραζόλη είναι ένας εκλεκτικός μονοαμινεργικός ανταγωνιστής με υψηλή συγγένεια για την σεροτονίνη τύπου 2 (5ΗΤ2), την ντοπαμίνη τύπου 2 (D2),τους αδρενεργικούς υποδοχείς 1 και 2 και τους ισταμινεργικούς υποδοχείς Η1. Η αριπιπραζόλη δρα ως ανταγωνιστής σε άλλους υποδοχείς, αλλά με χαμηλότερη δραστικότητα. |
Ανατομική/θεραπευτική/χημική (ATC) ταξινόμηση
Κωδικός | Τίτλος | Κατηγοριοποίηση |
---|---|---|
N05AX12 | Aripiprazole | N Νευρικό σύστημα → N05 Ψυχοτρόπα → N05A Αντιψυχωσικά → N05AX Άλλα αντιψυχωσικά |
Τρόποι και περιορισμοί διάθεσης
Θετικός κατάλογος | Φαρμακευτικά σκευάσματα που ανήκουν στον θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, όπως αυτός καταρτίστηκε από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης του Θετικού Καταλόγου του ΥΥΚΑ. |
Φαρμακευτικά σκευάσματα
Δισκίο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
31232.02.04 | ARIPIPRAZOLE SANDOZ TAB 10MG/TAB BTx28 δισκία σε BLISTER (αλουμίνιο/αλουμίνιο) | 16,43 | 18,88 | 26,01 | Sandoz GmbH | |
31232.02.05 | ARIPIPRAZOLE SANDOZ TAB 10MG/TAB BTx30 δισκία σε BLISTER (αλουμίνιο/αλουμίνιο) | 13,22 | 15,20 | 20,95 | Sandoz GmbH | |
31232.03.04 | ARIPIPRAZOLE SANDOZ TAB 15MG/TAB BTx28 δισκία σε BLISTER (αλουμίνιο/αλουμίνιο) | 14,96 | 17,19 | 23,69 | Sandoz GmbH | |
31232.03.05 | ARIPIPRAZOLE SANDOZ TAB 15MG/TAB BTx30 δισκία σε BLISTER (αλουμίνιο/αλουμίνιο) | 13,86 | 15,93 | 21,95 | Sandoz GmbH | |
31232.05.04 | ARIPIPRAZOLE SANDOZ TAB 30MG/TAB BTx28 δισκία σε BLISTER (αλουμίνιο/αλουμίνιο) | 27,09 | 31,13 | 42,90 | Sandoz GmbH | |
31232.05.05 | ARIPIPRAZOLE SANDOZ TAB 30MG/TAB BTx30 δισκία σε BLISTER (αλουμίνιο/αλουμίνιο) | 23,35 | 26,84 | 36,99 | Sandoz GmbH |
Δισκίο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
31503.02.02 | ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA TAB 10MG/TAB BTx28 σε BLISTERS (PA/Alu-PVC/Alu) | 16,43 | 18,88 | 26,01 | Mylan SAS | |
31503.03.02 | ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA TAB 15MG/TAB BTx28 σε BLISTERS (PA/Alu-PVC/Alu) | 14,96 | 17,19 | 23,69 | Mylan SAS | |
31503.04.02 | ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA TAB 30MG/TAB BTx28 σε BLISTERS (PA/Alu-PVC/Alu) | 25,01 | 28,74 | 39,60 | Mylan SAS |
Δισκίο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
30855.02.02 | ARIPIPRAZOLE/GENEPHARM TAB 10MG/TAB BTx28 δισκία ,σε κυψέλες Aluminium foil/Aluminium foil | 12,34 | 14,18 | 19,54 | Genepharm Α.Ε. | |
30855.03.02 | ARIPIPRAZOLE/GENEPHARM TAB 15MG/TAB BTx28 δισκία ,σε κυψέλες Aluminium foil/Aluminium foil | 12,94 | 14,87 | 20,49 | Genepharm Α.Ε. | |
30855.04.02 | ARIPIPRAZOLE/GENEPHARM TAB 30MG/TAB BTx28 δισκία ,σε κυψέλες Aluminium foil/Aluminium foil | 25,01 | 28,74 | 39,60 | Genepharm Α.Ε. |
Δισκίο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
32106.03.02 | ARIPIPRAZOLE/ACCORD HEALTHCARE TAB 10MG/TAB BTx28 tabs σε Blister (OPA/AL/PVC/AL) | 18,25 | 20,98 | 28,91 | Accord Healthcare S.L.U. | |
32106.04.02 | ARIPIPRAZOLE/ACCORD HEALTHCARE TAB 15MG/TAB BTx28 tabs σε Blister (OPA/AL/PVC/AL) | 16,61 | 19,09 | 26,31 | Accord Healthcare S.L.U. | |
32106.05.02 | ARIPIPRAZOLE/ACCORD HEALTHCARE TAB 30MG/TAB BTx28 tabs σε Blister (OPA/AL/PVC/AL) | 25,01 | 28,74 | 39,60 | Accord Healthcare S.L.U. |
Δισκίο, στοματικώς αποσυντιθέμενο (ή υπογλώσσιο)
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
32106.01.02 | ARIPIPRAZOLE/ACCORD HEALTHCARE OR.DISP.TA 10MG/TAB BTx28 tabs σε Blister (OPA/AL/PVC/AL) | 21,23 | 24,40 | 33,62 | Accord Healthcare S.L.U. | |
32106.02.02 | ARIPIPRAZOLE/ACCORD HEALTHCARE OR.DISP.TA 15MG/TAB BTx28 tabs σε Blister (OPA/AL/PVC/AL) | 21,46 | 24,66 | 33,98 | Accord Healthcare S.L.U. |