Κλαύδιος Γαληνός
Δωρεάν εγγραφή Αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και τα εργαλεία του Galinos.gr για έναν μήνα
Έλεγχος συγχορήγησης Ελέγξτε την αγωγή σας για αντενδείξεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φαρμάκων
Μητρότητα και φάρμακα Ενημερωθείτε για την ασφάλεια χορήγησης ενός φαρμάκου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού
Συνδρομές Μάθετε περισσότερα για τα οφέλη και τις επιπλέον παροχές των συνδρομητικών προγραμμάτων
Ενδείξεις και αγωγές Βρείτε θεραπευτικές ενδείξεις και αγωγές για νόσους, συμπτώματα και ιατρικές πράξεις
Γνωρίζατε ότι... Μοιραζόμαστε μαζί σας γεγονότα της πορείας του Galinos.gr από το 2011 μέχρι σήμερα

PLA Pharmaceuticals Α.Ε.

Ευρετήριο Αναφορές

Εταιρεία

Στοιχεία επικοινωνίας

Έδρα Ελλάδα
Διεύθυνση Τυμφρηστού 25, 144 52 Μεταμόρφωση, GR
Αριθμός τηλεφώνου +302102856510

Στοιχεία επιχείρησης

Νομική μορφή Μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία
Πλήρης επωνυμία PLA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος PLA PHARMACEUTICALS A E
Α.Φ.Μ. EL800612866
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΦΑΕ
Έναρξη εργασιών 17/10/2014

Δραστηριότητες

46.45.10 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών
46.46.11 Χονδρικό εμπόριο βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
46.46.11.10 Χονδρικό εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων
46.46.11.11 Χονδρικό εμπόριο προβιταμινών, βιταμινών και των παραγώγων τους
96.02.19 Άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού

Φαρμακευτικά σκευάσματα

Η εταιρεία έχει λάβει από τις αρμόδιες αρχές άδεια κυκλοφορίας για τα παρακάτω φαρμακευτικά σκευάσματα:

Κωδικός Όνομα Κ Ν.Τ. Χ.Τ. Λ.Τ. Κάτοχος άδειας
26957.01.01 DANELIP F.C.TAB 20MG/TAB BTx14 [STRIP (ALU-PVC/ALU-PVC) 1x14) 3,79 4,35 6,00 PLA Pharmaceuticals Α.Ε.
26957.01.02 DANELIP F.C.TAB 20MG/TAB BTx30 [STRIP (ALU-PVC/ALU-PVC) 3x10) [STRIP (ALU-PVC/ALU-PVC) 3x10) 5,42 6,23 8,59 PLA Pharmaceuticals Α.Ε.
26957.02.01 DANELIP F.C.TAB 40MG/TAB BTx14 [STRIP (ALU-PVC/ALU-PVC) 1x14) 3,79 4,35 6,00 PLA Pharmaceuticals Α.Ε.
26957.02.02 DANELIP F.C.TAB 40MG/TAB BTx30 [STRIP (ALU-PVC/ALU-PVC) 3x10) [STRIP (ALU-PVC/ALU-PVC) 3x10) 5,42 6,23 8,59 PLA Pharmaceuticals Α.Ε.
28324.01.02 DECILOP F.C.TAB 10MG/TAB BTx28 (2x14) 2,07 2,38 3,28 PLA Pharmaceuticals Α.Ε.
28324.02.02 DECILOP F.C.TAB 20MG/TAB BTx28 (2x14) 3,85 4,43 6,11 PLA Pharmaceuticals Α.Ε.
28324.03.02 DECILOP F.C.TAB 40MG/TAB BTx28 (2x14) 6,77 7,78 10,72 PLA Pharmaceuticals Α.Ε.
27015.01.02 DERMIZIN F.C.TAB 10 mg/TAB BT x 30 (BLIST 3x10) 7,21 PLA Pharmaceuticals Α.Ε.
27015.02.01 DERMIZIN OR.SO.D 10 mg/ML BTx20 ML BOTTLE 1,86 2,15 3,08 PLA Pharmaceuticals Α.Ε.
27020.02.06 ELIBACTIN GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (BLIST 4x7) PVC PVC 5,19 5,97 8,23 PLA Pharmaceuticals Α.Ε.
27020.02.04 ELIBACTIN GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (BOTTLE) 5,19 5,97 8,23 PLA Pharmaceuticals Α.Ε.
26261.02.01 GEROMYCIN F.C.TAB 500MG/TAB BTx21 (BLIST 3x7) 6,97 8,01 11,03 PLA Pharmaceuticals Α.Ε.
27163.01.02 MELOCK TAB 15 MG/TAB BT x 30 (BLIST 3x10) 1,90 2,18 3,00 PLA Pharmaceuticals Α.Ε.
26271.01.02 RAVOSTAN F.C.TAB 20MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) 4,27 4,91 6,76 PLA Pharmaceuticals Α.Ε.
26271.02.02 RAVOSTAN F.C.TAB 40MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) 4,98 5,73 7,90 PLA Pharmaceuticals Α.Ε.
28165.02.02 TOP 1 F.C.TAB 500MG/TAB BTx 12 (BLIST 3x4) 3,79 4,35 6,00 PLA Pharmaceuticals Α.Ε.
28165.01.02 TOP 1 PD.ORA.SUS 250MG/5ML BTx1 FLx 100 ML 3,46 3,98 5,48 PLA Pharmaceuticals Α.Ε.
24408.01.01 URODIXIN F.C.TAB 500MG/TAB BTx10 (BLIST 1x10) 2,82 3,24 4,46 PLA Pharmaceuticals Α.Ε.
Μπορείτε να υποστηρίξετε τον Γαληνό στην αποστολή του να παρέχει δωρεάν έγκυρη πληροφόρηση για κάθε φάρμακο απενεργοποιώντας το Ad Blocker για αυτόν τον ιστότοπο.