Στοιχεία επικοινωνίας
| Έδρα | Ελλάδα |
|---|---|
| Διεύθυνση | Αιγαίου 35, 194 00 Κορωπί |
| Αριθμός τηλεφώνου | 2109645223 |
Στοιχεία επιχείρησης
| Νομική μορφή | Ανώνυμη εταιρεία |
|---|---|
| Πλήρης επωνυμία | ΟΣΦΕ LOGISCOOP ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ A E E |
| Διακριτικός τίτλος | OSFE LOGISCOOP SA |
| Α.Φ.Μ. | EL997803772 |
| Αρμόδια Δ.Ο.Υ. | ΚΕΦΟΔΕ Αττικής |
| Έναρξη εργασιών | 29/12/2009 |
Δραστηριότητες
| 46.38.21 | Χονδρικό εμπόριο ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων τροφίμων και διαιτητικών τροφίμων |
| 46.43.11.06 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών κουβερτών |
| 46.45.10 | Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών |
| 46.46.11.07 | Χονδρικό εμπόριο κουτιών πρώτων βοηθειών |
| 46.46.11.10 | Χονδρικό εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων |
| 46.46.11.11 | Χονδρικό εμπόριο προβιταμινών, βιταμινών και των παραγώγων τους |
| 46.46.11.12 | Χονδρικό εμπόριο συγκολλητικών επιδέσμων, χειρουργικών ραμμάτων και παρόμοιων υλικών |
| 46.46.11.13 | Χονδρικό εμπόριο υγειονομικών ή νοσοκομειακών ειδών, από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή ρολά ινών κυτταρίνης |
| 46.46.11.14 | Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών αφεψημάτων βοτάνων |
| 46.46.12.04 | Χονδρικό εμπόριο αναπηρικών καροτσιών |
| 46.46.12.05 | Χονδρικό εμπόριο διαφόρων θεραπευτικών οργάνων και συσκευών, αναπνευστικών συσκευών |
| 46.46.12.07 | Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών (συμπεριλαμβάνονται τα θήλαστρα) από βουλκανισμένο ελαστικό, εκτός του σκληρού ελαστικού |
| 46.46.12.08 | Χονδρικό εμπόριο επιδεσμικού υλικού |
| 46.46.12.10 | Χονδρικό εμπόριο εργαστηριακών ειδών, ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών από γυαλί |
| 46.46.12.13 | Χονδρικό εμπόριο ιατρικών θερμόμετρων |
| 46.46.12.18 | Χονδρικό εμπόριο ορθοπεδικών ειδών από ύφασμα, ελαστικό νήμα ή λάστιχο και συναφείς ύλες |
| 46.46.12.20 | Χονδρικό εμπόριο συρίγγων, βελονών, καθετήρων, σωληνίσκων και παρόμοιων ειδών, οφθαλμικών και άλλων οργάνων και συσκευών π.δ.κ.α. |
| 46.75.11.03 | Χονδρικό εμπόριο απολυμαντικών |
| 46.75.11.10 | Χονδρικό εμπόριο μυκητοκτόνων, φαρμάκων κατά των τρωκτικών και παρόμοιων προϊόντων |
| 52.29.19.03 | Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) |
| 62.02.20 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού |
| 63.11.11 | Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων |
Εταιρική ιστοσελίδα
Φαρμακευτικά σκευάσματα
Η εταιρεία έχει λάβει από τις αρμόδιες αρχές άδεια κυκλοφορίας για τα παρακάτω φαρμακευτικά σκευάσματα:
| Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112980101 | AIDOL F.C.TAB 500MG/TAB ΒΤΧ12(BLISTER) | 0,68 | 0,79 | 1,09 | Ο.Σ.Φ.Ε. Logiscoop PANSYFA A.Ε.E. | |
| 205390201 | HELPOSOL CREAM 5% TUBx2G | 5,76 | Ο.Σ.Φ.Ε. Logiscoop PANSYFA A.Ε.E. | |||
| 205390101 | HELPOSOL TAB 200MG/TAB ΒΤΧ25(BLIST5X5) | 3,47 | 3,99 | 5,50 | Ο.Σ.Φ.Ε. Logiscoop PANSYFA A.Ε.E. | |
| 229170101 | TELARIX F.C.TAB 10MG/TAB BTX20(BLIST2X10) | 6,07 | Ο.Σ.Φ.Ε. Logiscoop PANSYFA A.Ε.E. |