Κλαύδιος Γαληνός
Δωρεάν εγγραφή Αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και τα εργαλεία του Galinos.gr για έναν μήνα
Έλεγχος συγχορήγησης Ελέγξτε την αγωγή σας για αντενδείξεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φαρμάκων
Οι συνταγές μου Αποθηκεύστε τις συνταγές σας και μοιραστείτε τις εύκολα και με ασφάλεια
Μητρότητα και φάρμακα Ενημερωθείτε για την ασφάλεια χορήγησης ενός φαρμάκου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού
Συνδρομές Μάθετε περισσότερα για τα οφέλη και τις επιπλέον παροχές των συνδρομητικών προγραμμάτων
Ενδείξεις και αγωγές Βρείτε θεραπευτικές ενδείξεις και αγωγές για νόσους, συμπτώματα και ιατρικές πράξεις
Γνωρίζατε ότι... Μοιραζόμαστε μαζί σας γεγονότα της πορείας του Galinos.gr από το 2011 μέχρι σήμερα

Coup Α.Β.Ε.Ε.

Ευρετήριο Αναφορές

Εταιρεία

Σχετικά με την εταιρεία

Στις δραστηριότητες της COUP Α.Β.Ε.Ε. περιλαμβάνονται η παραγωγή, η συσκευασία και η πώληση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων. Τα φάρμακα που εμπορεύεται ανήκουν στις εξής κατηγορίες: αντιρευματικά, αντιφλεγμονώδη, φάρμακα κατά των λοιμώξεων, αποχρεμπτικά, βλεννολυτικά, αγχολυτικά, δερματολογικά - αντιμυκητισιακά, αντιυπερτασικά, αντιισταμινικά, φάρμακα παθήσεων κυκλοφορικού, πεπτικού και καρδιακού συστήματος.

Στοιχεία επικοινωνίας

Έδρα Ελλάδα
Διεύθυνση Αγίας Βαρβάρας 53, 172 35 Δάφνη
Αριθμός τηλεφώνου +302109711061
Αριθμός fax +302109760837

Στοιχεία επιχείρησης

Νομική μορφή Ανώνυμη εταιρεία
Πλήρης επωνυμία COUP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΒΕΕ
Διακριτικός τίτλος COUP ΑΒΕΕ
Α.Φ.Μ. EL091227434
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών
Έναρξη εργασιών 02/05/1953

Δραστηριότητες

21.10 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων

Λογότυπο εταιρείας

 www.coup.gr

Φαρμακευτικά σκευάσματα

Η εταιρεία έχει λάβει από τις αρμόδιες αρχές άδεια κυκλοφορίας για τα παρακάτω φαρμακευτικά σκευάσματα:

Κωδικός Όνομα Κ Ν.Τ. Χ.Τ. Λ.Τ. Κάτοχος άδειας
009720101 ALKA-COUP ORAL.SOL 120MG/ML FLX250ML 0,59 0,68 0,96 Coup Α.Β.Ε.Ε.
166940201 CALMOFLORINE TAB 200MG/TAB BTX12 1,00 1,15 1,62 Coup Α.Β.Ε.Ε.
166940202 CALMOFLORINE TABLET 200MG/TAB ΒΤΧ15 1,86 2,14 2,95 Coup Α.Β.Ε.Ε.
166940101 CALMOFLORINE TABLET 50MG/TAB ΒΤΧ30 1,06 1,22 1,68 Coup Α.Β.Ε.Ε.
195270101 CODEXINE-R 3.9MG/5ML FLX125ML 1,13 1,30 1,87 Coup Α.Β.Ε.Ε.
195270201 CODEXINE-R SYR 7.5MG/5ML FLX200ML(πλαστ.φιαλ) 6,75 Coup Α.Β.Ε.Ε.
121000101 COUP-LAX COMPOSE (20.03+22)G/FL(250G) FLX250G 0,96 1,10 1,58 Coup Α.Β.Ε.Ε.
060500102 DRIMEN 50MG/TAB BTX10 0,38 0,44 0,63 Coup Α.Β.Ε.Ε.
060500103 DRIMEN TAB 50MG/TAB BTX30(3BLISTX10) 1,89 Coup Α.Β.Ε.Ε.
060500101 DRIMEN TAB 50MG/TAB ΒΤΧ100 0,14 Coup Α.Β.Ε.Ε.
175930202 ECTOFUS 250MG/5ML SYR FLX200ML 1,88 2,16 3,11 Coup Α.Β.Ε.Ε.
175930201 ECTOFUS SYR 250MG/5ML FLX120ML 1,26 1,45 2,04 Coup Α.Β.Ε.Ε.
231840201 EPSILAT TAB 10MG/TAB BTX20 3,95 4,54 6,40 Coup Α.Β.Ε.Ε.
231840202 EPSILAT TABLET 10MG/TAB BTx30 (σε πλαστικά φιαλίδια) (σε πλαστικά φιαλίδια) 3,81 4,37 6,02 Coup Α.Β.Ε.Ε.
244640101 FLEMAGON SYR (250+40)MG/5ML FLX200ML 2,73 3,14 4,43 Coup Α.Β.Ε.Ε.
242840101 FOSFOLAX ENEMA (7,5+20,0)G/FL,SINGL FLX125ML 4,03 4,64 6,39 Coup Α.Β.Ε.Ε.
009090201 FOUCACILLIN F.C.TAB 250MG/TAB BTX14(FOIL1X14) 2,93 3,37 4,75 Coup Α.Β.Ε.Ε.
009090202 FOUCACILLIN F.C.TAB 250MG/TAB BTX8(FOIL1X8) 2,73 3,14 4,43 Coup Α.Β.Ε.Ε.
087330101 JACTUSS SYR 15MG/5ML FLX100ML 0,51 0,59 0,83 Coup Α.Β.Ε.Ε.
087330102 JACTUSS SYR 15MG/5ML FLX200ML 0,77 0,89 1,25 Coup Α.Β.Ε.Ε.
087330202 JACTUSS SYR 25MG/5ML FLX200ML 1,27 1,46 2,09 Coup Α.Β.Ε.Ε.
116600105 KALMALINE AC (500+30)MG/TAB BTx16 (BLIST 2x8) 0,48 0,55 0,79 Coup Α.Β.Ε.Ε.
116600103 KALMALINE AC (500+30)MG/TAB BTx8 (BLIST) 0,27 0,31 0,45 Coup Α.Β.Ε.Ε.
116600101 KALMALINE AC TAB (500+30)MG/TAB BTx100 (BLIST 2x50) 0,13 Coup Α.Β.Ε.Ε.
116600102 KALMALINE AC TAB (500+30)MG/TAB BTx200 (BLIST 2x100) 0,13 Coup Α.Β.Ε.Ε.
184110201 KALMODINE TAB (500+30)MG/TAB ΒΤΧ8 (ΣΕ BLISTER) 0,08 0,10 0,14 Coup Α.Β.Ε.Ε.
184110202 KALMODINE TABL 2x(500+30)MG 0,03 0,03 0,04 Coup Α.Β.Ε.Ε.
243510101 KOPTILAN ORAL.SOL 100MG/ML BTX10FLX10ML 10,20 Coup Α.Β.Ε.Ε.
208890102 LIAMYCIN CAPS 16x500MG 5,15 5,92 8,35 Coup Α.Β.Ε.Ε.
208890101 LIAMYCIN CAPS BT 12x500MG 4,21 4,84 6,82 Coup Α.Β.Ε.Ε.
208890301 LIAMYCIN PD ORA SUS 500MG/5ML X FL 60ML 4,79 5,50 7,76 Coup Α.Β.Ε.Ε.
195290201 LIBRONIL-R TAB 3MG/TAB ΒΤΧ30 0,88 1,01 1,42 Coup Α.Β.Ε.Ε.
209430101 LORCAMIN C.TABL 14x400MG 4,61 5,30 7,47 Coup Α.Β.Ε.Ε.
207450102 LOZAPRIN E.C.CAPS 20MG/CAP BT XFLX28 4,77 5,49 7,57 Coup Α.Β.Ε.Ε.
207450101 LOZAPRIN E.C.CAPS 20MG/CAP FLX14(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛ.) 2,04 2,35 3,24 Coup Α.Β.Ε.Ε.
167580101 MAGNITON-R 2.5MG/TAB C.TAB ΒΤΧ30 2,17 2,49 3,51 Coup Α.Β.Ε.Ε.
242830102 MELICAT TAB 100MG/TAB BTX30(BLIST3X10) 1,77 2,03 2,80 Coup Α.Β.Ε.Ε.
079560101 MYCOFEBRIN TAB 200MG/TAB BTX10 2,70 3,10 4,37 Coup Α.Β.Ε.Ε.
079560102 MYCOFEBRIN TAB 200MG/TAB BTX1FLX30 5,61 6,45 8,89 Coup Α.Β.Ε.Ε.
207430102 NIBREN 30MG/5ML SYR FL X 200ML 2,24 2,58 3,71 Coup Α.Β.Ε.Ε.
207430101 NIBREN 30MG/5ML SYR FLX125ML 1,72 1,98 2,85 Coup Α.Β.Ε.Ε.
207430103 NIBREN SYR 30MG/5ML FLX250ML 9,84 Coup Α.Β.Ε.Ε.
195160101 NITRAMIN TABL BT 50X20 MG Coup Α.Β.Ε.Ε.
208760102 NOLARMIN TAB (20+12,5)MG/TAB BTx30 5,12 5,88 8,10 Coup Α.Β.Ε.Ε.
208760101 NOLARMIN TAB (20+12,5)MG/TAB ΒΤx10 (BLIST 1x10) 3,08 3,54 4,99 Coup Α.Β.Ε.Ε.
167950301 NOVHEPAR TAB 1MG/TAB BTX20 0,55 0,63 0,89 Coup Α.Β.Ε.Ε.
167950302 NOVHEPAR TABLET 1MG/TAB ΒΤΧ30 1,51 1,73 2,38 Coup Α.Β.Ε.Ε.
167950402 NOVHEPAR TABLET 2.5MG/TAB ΒΤΧ30 1,96 2,26 3,11 Coup Α.Β.Ε.Ε.
091460103 OTOSAL 100MG/CAP CAPS ΒΤΧ16 1,73 1,99 2,80 Coup Α.Β.Ε.Ε.
091460101 OTOSAL CAPS 100MG/CAP BTX8 1,01 1,16 1,64 Coup Α.Β.Ε.Ε.
091460102 OTOSAL CAPS 100MG/CAP ΒΤΧ50 5,27 6,06 8,54 Coup Α.Β.Ε.Ε.
208500101 OXYTEL CAPS 10X20MG 1,95 2,24 3,16 Coup Α.Β.Ε.Ε.
208500203 OXYTEL F.C.TAB 20MG/TAB BTX30(BLIST3X10) 3,46 3,98 5,48 Coup Α.Β.Ε.Ε.
208500201 OXYTEL F.C.TAB 20MG/TAB ΒΤΧ10(BLIST1X10) 1,69 1,94 2,74 Coup Α.Β.Ε.Ε.
208500202 OXYTEL F.C.TAB 20MG/TAB ΒΤΧ20 2,97 3,41 4,81 Coup Α.Β.Ε.Ε.
183170102 PELLEXEME SYR 1MG/5ML FLX150ML 2,98 3,43 4,84 Coup Α.Β.Ε.Ε.
222930101 RALINET 10MG/TAB TAB ΒΤ x 14(σε φιαλίδιο) 1,84 2,12 2,99 Coup Α.Β.Ε.Ε.
222930102 RALINET TABLET 10MG/TAB ΒΤ x 21(σε φιαλίδιο) 1,95 2,24 3,08 Coup Α.Β.Ε.Ε.
209180101 REDOTRIN F.C.TAB 150MG/TAB ΒΤΧ10(FOIST 1X10) 2,96 3,40 4,79 Coup Α.Β.Ε.Ε.
209180201 REDOTRIN F.C.TAB 300MG/TAB BT X8 3,47 3,99 5,50 Coup Α.Β.Ε.Ε.
181010203 RUVAMED CAPS 20MG/CAP BTX1FLX40 3,86 4,44 6,26 Coup Α.Β.Ε.Ε.
181010202 RUVAMED CAPS 20MG/CAP ΒΤΧ25 2,95 3,39 4,78 Coup Α.Β.Ε.Ε.
181010501 RUVAMED GEL.EXT.US 0.5% TUBX50G 1,60 1,84 2,64 Coup Α.Β.Ε.Ε.
187970402 SACCHARIN SODIUM/COUP DISP.TAB 18.433(14)MG/TAB ΒΤΧ143 1,76 2,03 2,91 Coup Α.Β.Ε.Ε.
187970401 SACCHARIN SODIUM/COUP DISP.TAB 18.433(14)MG/TAB ΒΤΧ20 0,16 0,18 0,25 Coup Α.Β.Ε.Ε.
195030202 SEDANIUM-R C.TAB 40MG/TAB BTX20(BLIST2X10) 5,86 6,73 9,49 Coup Α.Β.Ε.Ε.
195030203 SEDANIUM-R C.TAB 40MG/TAB BTX30(BLIST3X10) 8,32 9,56 13,48 Coup Α.Β.Ε.Ε.
195030201 SEDANIUM-R C.TAB 40MG/TAB ΒΤΧ10 3,32 3,82 5,39 Coup Α.Β.Ε.Ε.
190850101 SMARIL F.C.TAB 150MG/TAB BTX20(BLIST2X10) 1,74 2,00 2,76 Coup Α.Β.Ε.Ε.
190850102 SMARIL F.C.TAB 150MG/TAB BTX60(BLIST6X10) 6,25 7,18 10,12 Coup Α.Β.Ε.Ε.
183310103 SODIUM CHLORIDE/COUP INJ.SOL 0.9% BTX50AMPX5ML 0,14 0,16 0,23 Coup Α.Β.Ε.Ε.
183310104 SODIUM CHLORIDE/COUP INJ.SOL 0.9% ΒΤΧ50AMPX10ML 0,17 0,19 0,27 Coup Α.Β.Ε.Ε.
183310105 SODIUM CHLORIDE/COUP INJ.SOL 0.9% ΒΤΧ50AMPX20ML 0,17 0,19 0,27 Coup Α.Β.Ε.Ε.
183310101 SODIUM CHLORIDE/COUP INJ.SOL 0.9% ΒΤΧ50AMPX2ML 0,13 0,15 0,21 Coup Α.Β.Ε.Ε.
183310102 SODIUM CHLORIDE/COUP INJ.SOL 0.9% ΒΤΧ50AMPX3ML 0,14 0,16 0,23 Coup Α.Β.Ε.Ε.
091280103 STELMINAL TAB 25MG/TAB BTXFLX100 2,18 2,51 3,54 Coup Α.Β.Ε.Ε.
091280201 STELMINAL TABLET 10MG/TAB ΒΤΧ100 1,69 1,94 2,67 Coup Α.Β.Ε.Ε.
091280102 STELMINAL TABLET 25MG/TAB ΒΤΧ50 1,23 1,42 1,96 Coup Α.Β.Ε.Ε.
209240201 TIVIRLON TAB 20MG/TAB BTX14(BLIST 1X14) 2,64 3,03 4,27 Coup Α.Β.Ε.Ε.
209240202 TIVIRLON TAB 20MG/TAB BTX30(BLIST 3X10) 3,46 3,98 5,48 Coup Α.Β.Ε.Ε.
242800101 TRIGOLAX ORAL.SOL 15%(30gr/200ml) FL X200ML 3,02 3,47 4,78 Coup Α.Β.Ε.Ε.
264670102 TROPOFIN TAB 15MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) 1,90 2,18 3,00 Coup Α.Β.Ε.Ε.
264670103 TROPOFIN TAB 15MG/TAB BTx50 (BLIST 5x10) 5,79 6,65 9,38 Coup Α.Β.Ε.Ε.
175950101 VULBEGAL TAB 2MG/TAB ΒΤΧ30 1,19 1,37 1,93 Coup Α.Β.Ε.Ε.
175950102 VULBEGAL TABLET 2MG/TAB BT X30(BLIST 3X10 2,70 3,11 4,29 Coup Α.Β.Ε.Ε.
183290401 WATER FOR INJECTION AMP 10ML COUP 0,16 0,18 0,25 Coup Α.Β.Ε.Ε.
183290501 WATER FOR INJECTION AMP 20ML COUP 0,16 0,18 0,25 Coup Α.Β.Ε.Ε.
183290101 WATER FOR INJECTION AMP 2ML COUP 0,13 0,15 0,21 Coup Α.Β.Ε.Ε.
183290201 WATER FOR INJECTION AMP 3ML COUP 0,10 0,11 0,16 Coup Α.Β.Ε.Ε.
183290301 WATER FOR INJECTION AMP 5 ML COUP 0,13 0,15 0,21 Coup Α.Β.Ε.Ε.
Μπορείτε να υποστηρίξετε τον Γαληνό στην αποστολή του να παρέχει δωρεάν έγκυρη πληροφόρηση για κάθε φάρμακο απενεργοποιώντας το Ad Blocker για αυτόν τον ιστότοπο.