Τίτλοι κωδικού
| Γλώσσα | Τίτλος |
|---|---|
|
|
Εκχυλίσματα αλλεργιογόνων |
|
|
Allergen extracts |
Κατάταξη ομάδας
| Επίπεδο | Κωδικός | Τίτλος |
|---|---|---|
| 1 | V | Διάφορα άλλα φάρμακα |
| 2 | V01 | Αλλεργιογόνα |
| 3 | V01A | Αλλεργιογόνα |
| 4 | V01AA | Εκχυλίσματα αλλεργιογόνων |
Περιεχόμενα ομάδας
| Κωδικός | Τίτλος |
|---|---|
| V01AA01 | Feather |
| V01AA02 | Grass pollen |
| V01AA03 | House dust |
| V01AA04 | Mould fungus and yeast fungus |
| V01AA05 | Tree pollen |
| V01AA07 | Insects |
| V01AA08 | Food |
| V01AA09 | Textiles |
| V01AA10 | Flowers |
| V01AA11 | Animals |
| V01AA20 | Various |
Δραστικές ουσίες ομάδας
| Δραστική ουσία | Σύντομη περιγραφή |
|---|---|
| Γύρη χλόης |
|
| Εκχύλισμα από κύτταρα μαγιάς |
|
Εμπορικές ονομασίες ομάδας
| Κ | Εμπορική ονομασία | Ενεργά συστατικά | Υπεύθυνος κυκλοφορίας |
|---|---|---|---|
| ACARIZAX | Ι.Φ.Ε.Τ. A.E. | ||
| ACAROID | |||
| ALLERGOPHARM | |||
| ALLERGOVIT | |||
| ALUTEK | |||
| ALXOID | |||
| APIORAL | |||
| APITHER | |||
| BELTAORAL DUO | |||
| BELTAVAC | |||
| BELTAVEN | |||
| CLUSTEK | |||
| CLUSTOID | |||
| DEPIGOID | |||
| DEPOSIT | |||
| DERMATOPHAGOIDES | |||
| DIATER | Ι.Φ.Ε.Τ. A.E. | ||
| EPI | |||
| GATTO LAIS | |||
| GRAMINANCEE | |||
| GRAZAX | ALK Abello | ||
| LAIS DROPS | |||
| OLIVO LAIS | |||
| ORALTEK | |||
| ORALVAC | |||
| PARIETARIA LAIS | |||
| POLLINEX-QUATTRO | |||
| PURETHAL | |||
| SLIM | |||
| SOLUPRICK | ALK Abello | ||
| STALORAL | |||
| SUBLIVAC | |||
| SULGEN | |||
| TIO NICHEL | |||
| TOL FORTE | |||
| TYROSIN TU | |||
| VENOM ATL | |||
| VENOMENHAL | |||
| VENOMVAC | |||
| VENOX |