Ενεργά συστατικά
PDC6A3C0OX - GLYCERIN
H γλυκερίνη (glycerol) με ωσμωτική κυρίως δράση χρησιμοποιείται ως καθαρτικό και χορηγούμενη με τη μορφή υποθέτων προκαλεί κένωση του ορθού σε ½ περίπου ώρα. Επίσης η γλυκερίνη από το στόμα χρησιμοποιείται ως αντιγλαυκωματικό που προκαλεί μέγιστη πτώση της ενδοφθάλμιας πίεσης σε 1 ώρα από τη λήψη της και το αποτέλεσμα διαρκεί 5 περίπου ώρες.
Ανατομική/θεραπευτική/χημική (ATC) ταξινόμηση
Κωδικός
Τίτλος
Κατηγοριοποίηση
Ενότητες εθνικού συνταγολογίου
Αριθμός
Τίτλος
Κατηγοριοποίηση
Γλυκερίνη (Glycerol)
Τρόποι και περιορισμοί διάθεσης
Εθνική άδεια
Άδεια κυκλοφορίας μόνο στην Ελλάδα που χορηγείται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.
Μη συνταγογραφούμενο
Φαρμακευτικά σκευάσματα που περιέχουν δραστικές ουσίες για τη χορήγηση των οποίων δεν απαιτείται ιατρική συνταγή (κατηγορία ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) και διατίθενται αποκλειστικά από τα φαρμακεία, σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση υπ'αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 (ΦΕΚ Β' 740/2010).
Χαρακτηριστικά προϊοντος, οδηγίες χρήσης και λοιπή τεκμηρίωση
Τύπος
Έτος
Τίτλος
Εκδότης
Φαρμακευτικά σκευάσματα
Διάλυμα
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
24388.02.01 | ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ/ΒΟΤΑΝΙΑ (ΒΡΕΦΙΚΟ) 1,8G/DOSE BTX2FL | 1,02 | 1,17 | 1,68 | Botania Φαρμακοχημική Μ.Α.Ε. | |
24388.04.01 | ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ/ΒΟΤΑΝΙΑ (ΕΝΗΛΙΚΩΝ) 2,4G/DOSE BTX2FL | 1,02 | 1,17 | 1,68 | Botania Φαρμακοχημική Μ.Α.Ε. | |
24388.03.01 | ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ/ΒΟΤΑΝΙΑ (ΠΑΙΔΙΚΟ) 2,1G/DOSE BTX2FL | 1,02 | 1,17 | 1,68 | Botania Φαρμακοχημική Μ.Α.Ε. |
Υποκλυσμός, ένεμα
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
06621.06.01 | ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΒΡΕΦΙΚΑ/ΖΑΡΜΠΗ ENEMA 1,8G/DOSE(2,5ML) BTx2FLx2,5ML | 2,45 | Ζαρμπή Ε. και Σία Ε.Ε. | |||
06621.06.02 | ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΒΡΕΦΙΚΑ/ΖΑΡΜΠΗ ENEMA 1,8G/DOSE(2,5ML) BTx4FLx2,5ML | 4,31 | Ζαρμπή Ε. και Σία Ε.Ε. | |||
06621.04.01 | ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ΖΑΡΜΠΗ ENEMA 2,4G/DOSE(2,5ML) BTx2 FLx2,5 ML | 2,75 | Ζαρμπή Ε. και Σία Ε.Ε. | |||
06621.04.02 | ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ΖΑΡΜΠΗ ENEMA 2,4G/DOSE(2,5ML) BTx4 FLx2,5 ML | 5,48 | Ζαρμπή Ε. και Σία Ε.Ε. | |||
06621.05.01 | ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΠΑΙΔΙΚΑ/ΖΑΡΜΠΗ ENEMA 2,1G/DOSE(2,5ML) BTx2FLx2,5 ML | 2,45 | Ζαρμπή Ε. και Σία Ε.Ε. | |||
06621.05.02 | ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΠΑΙΔΙΚΑ/ΖΑΡΜΠΗ ENEMA 2,1G/DOSE(2,5ML) BTx4FLx2,5ML | 4,31 | Ζαρμπή Ε. και Σία Ε.Ε. |
Έκδοχα: Ύδωρ (κεκαθαρμένο)
Υπόθετο
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
24388.05.01 | ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ/ΒΟΤΑΝΙΑ 0.6G/SUPP BTx10 σε πλαστ.θήκες | 0,71 | 0,82 | 1,18 | Botania Φαρμακοχημική Μ.Α.Ε. | |
24388.06.01 | ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ/ΒΟΤΑΝΙΑ 1.2G/SUPP BTx10 σε πλαστ.θήκες | 0,75 | 0,86 | 1,24 | Botania Φαρμακοχημική Μ.Α.Ε. | |
24388.01.01 | ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ/ΒΟΤΑΝΙΑ 2,4G/SUP BTX10 | 0,79 | 0,91 | 1,31 | Botania Φαρμακοχημική Μ.Α.Ε. | |
06621.01.01 | ΥΠΟΘΕΤΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΒΡΕΦΙΚΑ/ΖΑΡΜΠΗ SUPP 0,6G/SUP ΒΤx10 | 1,80 | Ζαρμπή Ε. και Σία Ε.Ε. | |||
06621.03.03 | ΥΠΟΘΕΤΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ΖΑΡΜΠΗ SUPP 2,4G/SUP JAR x 20 | 4,37 | Ζαρμπή Ε. και Σία Ε.Ε. | |||
06621.03.01 | ΥΠΟΘΕΤΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ΖΑΡΜΠΗ SUPP 2,4G/SUP ΒΤx10 | 2,48 | Ζαρμπή Ε. και Σία Ε.Ε. | |||
06621.02.01 | ΥΠΟΘΕΤΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΠΑΙΔΙΚΑ/ΖΑΡΜΠΗ SUPP 1,2G/SUP ΒΤx10 | 2,08 | Ζαρμπή Ε. και Σία Ε.Ε. |
Έκδοχα: Ζελατίνη, Ύδωρ (κεκαθαρμένο)