Ενεργά συστατικά
|
PDC6A3C0OX - GLYCERIN
H γλυκερίνη (glycerol) με ωσμωτική κυρίως δράση χρησιμοποιείται ως καθαρτικό και χορηγούμενη με τη μορφή υποθέτων προκαλεί κένωση του ορθού σε ½ περίπου ώρα. Επίσης η γλυκερίνη από το στόμα χρησιμοποιείται ως αντιγλαυκωματικό που προκαλεί μέγιστη πτώση της ενδοφθάλμιας πίεσης σε 1 ώρα από τη λήψη της και το αποτέλεσμα διαρκεί 5 περίπου ώρες. |
Ανατομική/θεραπευτική/χημική (ATC) ταξινόμηση
| Κωδικός | Τίτλος | Κατηγοριοποίηση |
|---|---|---|
| A06AG04 | Glycerol | A Πεπτική οδός και μεταβολισμός → A06 Καθαρτικά → A06A Καθαρτικά → A06AG Ενέματα |
| A06AX01 | Glycerol | A Πεπτική οδός και μεταβολισμός → A06 Καθαρτικά → A06A Καθαρτικά → A06AX Άλλα καθαρτικά |
Ενότητες εθνικού συνταγολογίου
| Αριθμός | Τίτλος | Κατηγοριοποίηση |
|---|---|---|
| 01.05.03.01 | Γλυκερίνη (Glycerol) | 01 Φάρμακα παθήσεων πεπτικού συστήματος → 01.05 Καθαρτικά → 01.05.03 Αλατούχα και ωσμωτικώς δρώντα |
Τρόποι και περιορισμοί διάθεσης
| Εθνική άδεια | Άδεια κυκλοφορίας μόνο στην Ελλάδα που χορηγείται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. |
| Μη συνταγογραφούμενο | Φαρμακευτικά σκευάσματα που περιέχουν δραστικές ουσίες για τη χορήγηση των οποίων δεν απαιτείται ιατρική συνταγή (κατηγορία ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) και διατίθενται αποκλειστικά από τα φαρμακεία, σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση υπ'αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 (ΦΕΚ Β' 740/2010). |
Υπεύθυνος κυκλοφορίας
Ζαρμπή Ε. και Σία Ε.Ε. - Μητροπέτροβα 38, 114 76 Αθήνα
Χαρακτηριστικά προϊοντος, οδηγίες χρήσης και λοιπή τεκμηρίωση
| Τύπος | Έτος | Τίτλος | Εκδότης |
|---|---|---|---|
| ΠΧΠ | GLYCERIN | ||
| ΠΧΠ | 2014 | ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ / ΖΑΡΜΠΗ | |
| ΠΧΠ | 2014 | ΥΠΟΘΕΤΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ / ΖΑΡΜΠΗ Υπόθετο |
Φαρμακευτικά σκευάσματα
Διάλυμα
| Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 243880201 | ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ/ΒΟΤΑΝΙΑ (ΒΡΕΦΙΚΟ) 1,8G/DOSE BTX2FL | 1,02 | 1,17 | 1,68 | Botania Φαρμακοχημική Μ.Α.Ε. | |
| 243880401 | ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ/ΒΟΤΑΝΙΑ (ΕΝΗΛΙΚΩΝ) 2,4G/DOSE BTX2FL | 1,02 | 1,17 | 1,68 | Botania Φαρμακοχημική Μ.Α.Ε. | |
| 243880301 | ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ/ΒΟΤΑΝΙΑ (ΠΑΙΔΙΚΟ) 2,1G/DOSE BTX2FL | 1,02 | 1,17 | 1,68 | Botania Φαρμακοχημική Μ.Α.Ε. |
Υπόθετο
| Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 243880501 | ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ/ΒΟΤΑΝΙΑ 0.6G/SUPP BTx10 σε πλαστ.θήκες | 0,71 | 0,82 | 1,18 | Botania Φαρμακοχημική Μ.Α.Ε. | |
| 243880601 | ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ/ΒΟΤΑΝΙΑ 1.2G/SUPP BTx10 σε πλαστ.θήκες | 0,75 | 0,86 | 1,24 | Botania Φαρμακοχημική Μ.Α.Ε. | |
| 243880101 | ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ/ΒΟΤΑΝΙΑ 2,4G/SUP BTX10 | 0,79 | 0,91 | 1,31 | Botania Φαρμακοχημική Μ.Α.Ε. | |
| 066210101 | ΥΠΟΘΕΤΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΒΡΕΦΙΚΑ/ΖΑΡΜΠΗ SUPP 0,6G/SUP ΒΤx10 | 1,80 | Ζαρμπή Ε. και Σία Ε.Ε. | |||
| 066210303 | ΥΠΟΘΕΤΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ΖΑΡΜΠΗ SUPP 2,4G/SUP JAR x 20 | 4,37 | Ζαρμπή Ε. και Σία Ε.Ε. | |||
| 066210301 | ΥΠΟΘΕΤΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ΖΑΡΜΠΗ SUPP 2,4G/SUP ΒΤx10 | 2,48 | Ζαρμπή Ε. και Σία Ε.Ε. | |||
| 066210201 | ΥΠΟΘΕΤΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΠΑΙΔΙΚΑ/ΖΑΡΜΠΗ SUPP 1,2G/SUP ΒΤx10 | 2,08 | Ζαρμπή Ε. και Σία Ε.Ε. |
Έκδοχα: Ζελατίνη, Ύδωρ (κεκαθαρμένο)
Υποκλυσμός, ένεμα
| Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 066210601 | ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΒΡΕΦΙΚΑ/ΖΑΡΜΠΗ ENEMA 1,8G/DOSE(2,5ML) BTx2FLx2,5ML | 2,45 | Ζαρμπή Ε. και Σία Ε.Ε. | |||
| 066210602 | ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΒΡΕΦΙΚΑ/ΖΑΡΜΠΗ ENEMA 1,8G/DOSE(2,5ML) BTx4FLx2,5ML | 4,31 | Ζαρμπή Ε. και Σία Ε.Ε. | |||
| 066210401 | ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ΖΑΡΜΠΗ ENEMA 2,4G/DOSE(2,5ML) BTx2 FLx2,5 ML | 2,75 | Ζαρμπή Ε. και Σία Ε.Ε. | |||
| 066210402 | ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ΖΑΡΜΠΗ ENEMA 2,4G/DOSE(2,5ML) BTx4 FLx2,5 ML | 5,48 | Ζαρμπή Ε. και Σία Ε.Ε. | |||
| 066210501 | ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΠΑΙΔΙΚΑ/ΖΑΡΜΠΗ ENEMA 2,1G/DOSE(2,5ML) BTx2FLx2,5 ML | 2,45 | Ζαρμπή Ε. και Σία Ε.Ε. | |||
| 066210502 | ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΠΑΙΔΙΚΑ/ΖΑΡΜΠΗ ENEMA 2,1G/DOSE(2,5ML) BTx4FLx2,5ML | 4,31 | Ζαρμπή Ε. και Σία Ε.Ε. |
Έκδοχα: Ύδωρ (κεκαθαρμένο)