Ενεργά συστατικά
Η φλουκοναζόλη (fluconazole) ανήκει στην ομάδα των τριαζολούχων αντιμυκητιασικών παραγόντων και είναι ένας ισχυρός και ειδικός αναστολέας της σύνθεσης στερολών από τους μύκητες.
Σχετικές εμπορικές ονομασίες
To FLUCONAZOLE είναι ουσιωδώς όμοιο φάρμακο με το FUNGUSTATINΑνατομική/θεραπευτική/χημική (ATC) ταξινόμηση
Ενότητες εθνικού συνταγολογίου
Τρόποι και περιορισμοί διάθεσης
Χαρακτηριστικά προϊοντος, οδηγίες χρήσης και λοιπή τεκμηρίωση
Φαρμακευτικά σκευάσματα
Eνέσιμο διάλυμα για έγχυση
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
28946.03.01 | FLUCONAZOLE/MEDICUS INJ.SO.INF 100MG/50ML VIAL BTx1VIALx50ML | 2,03 | 2,33 | 3,21 | Medicus A.E. | |
27867.01.02 | FLUCONAZOLE/NORIDEM SOL.INF 2MG/ML BTx10BAGSx100ML | 24,97 | 28,70 | 39,55 | Noridem Enterprises Ltd | |
27867.01.01 | FLUCONAZOLE/NORIDEM SOL.INF 2MG/ML BTx10BAGSx50ML | 28,73 | 33,02 | 45,51 | Noridem Enterprises Ltd | |
27564.01.01 | FLUCONAZOLE/TEVA SOL.INF 2MG/ML 1 BAG x 100 ML | 7,00 | 8,05 | 11,35 | Teva B.V. | |
27564.01.03 | FLUCONAZOLE/TEVA SOL.INF 2MG/ML 1 BAG x 200 ML | 14,00 | 16,09 | 22,69 | Teva B.V. | |
27564.01.02 | FLUCONAZOLE/TEVA SOL.INF 2MG/ML 10 BAGS x 100 ML | 43,70 | 50,23 | 63,90 | Teva B.V. | |
27564.01.04 | FLUCONAZOLE/TEVA SOL.INF 2MG/ML 10 BAGS x 200 ML | 114,26 | 131,33 | 161,48 | Teva B.V. |
Έκδοχα: Χλωριούχο νάτριο, Ύδωρ για ενέσιμα
Eνέσιμο διάλυμα για έγχυση
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
27503.01.03 | FLUCONAZOLE REDIBAG/BAXTER SOL.INF 100MG/50ML BAG x 50 ML | 3,92 | 4,50 | 6,20 | Baxter Hellas Ε.Π.Ε. | |
27503.02.03 | FLUCONAZOLE REDIBAG/BAXTER SOL.INF 200MG/100ML BAGx100 ML | 5,17 | 5,95 | 8,20 | Baxter Hellas Ε.Π.Ε. | |
27503.03.03 | FLUCONAZOLE REDIBAG/BAXTER SOL.INF 400MG/200ML BAGx200 ML | 14,00 | 16,09 | 22,69 | Baxter Hellas Ε.Π.Ε. |
Έκδοχα: Χλωριούχο νάτριο, Ύδωρ για ενέσιμα
Διάλυμα προς έγχυση
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
27868.01.02 | FLUCONAZOLE/B. BRAUN SOL.INF 2MG/1ML 1 BOTTLE x 100 ML (σε συσκευασία των 10 BOTTLES) | 6,88 | 7,91 | 10,90 | B. Braun Melsungen AG | |
27868.01.03 | FLUCONAZOLE/B. BRAUN SOL.INF 2MG/1ML 1 BOTTLE x 200 ML (σε συσκευασία των 10 BOTTLES) | 12,05 | 13,85 | 19,09 | B. Braun Melsungen AG | |
27868.01.01 | FLUCONAZOLE/B. BRAUN SOL.INF 2MG/1ML 1 BOTTLE x 50 ML (σε συσκευασία των 10 BOTTLES) (σε συσκευασία των 10 BOTTLES) | 3,38 | 3,88 | 5,34 | B. Braun Melsungen AG |
Έκδοχα: Ενέσιμο ύδωρ, Χλωριούχο νάτριο
Ενέσιμο διάλυμα
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
28164.01.03 | FLUCONAZOLE/KABI SOL.INF 2MG/ML BTx1 BOTTLEx100 ML | 5,54 | 6,37 | 8,78 | Fresenius Kabi Hellas A.E. | |
28164.01.05 | FLUCONAZOLE/KABI SOL.INF 2MG/ML BTx1 BOTTLEx200 ML | 11,43 | 13,13 | 18,09 | Fresenius Kabi Hellas A.E. | |
28164.01.01 | FLUCONAZOLE/KABI SOL.INF 2MG/ML BTx1 BOTTLEx50 ML | 2,03 | 2,33 | 3,21 | Fresenius Kabi Hellas A.E. | |
28164.01.06 | FLUCONAZOLE/KABI SOL.INF 2MG/ML BTx20 BOTTLESx200 ML | 140,95 | 162,01 | 228,44 | Fresenius Kabi Hellas A.E. |
Έκδοχα: Υδροχλωρικό οξύ, Χλωριούχο νάτριο, Υδροξείδιο νατρίου, Ύδωρ για ενέσιμα
Ενέσιμο διάλυμα
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
30126.01.03 | FLUCONAZOLE/PHARMANEL SOL.INF 2MG/ML BTx1 (VIALx100 ml) (VIALx100 ml) | 3,08 | 3,54 | 4,88 | Pharmanel Pharmaceuticals Α.Ε. | |
30126.01.04 | FLUCONAZOLE/PHARMANEL SOL.INF 2MG/ML BTx1 (VIALx200 ml) | 5,42 | 6,23 | 8,59 | Pharmanel Pharmaceuticals Α.Ε. | |
30126.01.02 | FLUCONAZOLE/PHARMANEL SOL.INF 2MG/ML BTx1 (VIALx50 ml) (VIALx50 ml) | 3,11 | 3,58 | 4,93 | Pharmanel Pharmaceuticals Α.Ε. |
Έκδοχα: Χλωριούχο νάτριο, Ύδωρ για ενέσιμα
Κάψουλα
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
29580.02.05 | FLUCONAZOLE/ACTAVIS CAPS 100MG/CAP BTx7 CAPS | 5,36 | 6,16 | 8,49 | Actavis Group Ptc ehf | |
29580.03.05 | FLUCONAZOLE/ACTAVIS CAPS 150MG/CAP BTx7 CAPS | 8,85 | 10,18 | 14,02 | Actavis Group Ptc ehf | |
29580.04.05 | FLUCONAZOLE/ACTAVIS CAPS 200MG/CAP BTx7 CAPS | 8,75 | 10,06 | 13,86 | Actavis Group Ptc ehf | |
29580.01.05 | FLUCONAZOLE/ACTAVIS CAPS 50MG/CAP BTx7 CAPS | 3,44 | 3,95 | 5,44 | Actavis Group Ptc ehf | |
26612.03.01 | FLUCONAZOLE/RANBAXY CAPS 150MG/CAP BTx1 (σε blisters) | 3,03 | 3,48 | 4,91 | Ranbaxy U.K. Ltd | |
26612.03.05 | FLUCONAZOLE/RANBAXY CAPS 150MG/CAP BTx7 (σε BLISTERS) | 16,59 | 19,07 | 26,89 | Ranbaxy U.K. Ltd |
Έκδοχα: Titanium dioxide, Gelatin, Magnesium stearate, Patent blue V E131, Erythrosine E127, Maize starch, Iron oxide black, Blue printing ink FT-124, Silicon dioxide, Azorubine, Sodium lauryl sulfate
Κάψουλα
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
32743.01.02 | FLUCONAZOLE/SYNDESMOS CAPS 150MG/CAP ΒΤx7 (BLIST 1x7) | 6,07 | 6,98 | 9,61 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΕ |