Τίτλοι κωδικού
| Γλώσσα | Τίτλος |
|---|---|
|
|
Εμβόλια λοίμωξης από HPV |
|
|
Papillomavirus vaccines |
Κατάταξη ομάδας
| Επίπεδο | Κωδικός | Τίτλος |
|---|---|---|
| 1 | J | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων για συστηματική χορήγηση |
| 2 | J07 | Εμβόλια |
| 3 | J07B | Εμβόλια ιών |
| 4 | J07BM | Εμβόλια λοίμωξης από HPV |
Περιεχόμενα ομάδας
| Κωδικός | Τίτλος |
|---|---|
| J07BM01 | Papillomavirus (human types 6, 11, 16, 18) |
| J07BM02 | Papillomavirus (human types 16, 18) |
| J07BM03 | Papillomavirus (human types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) |
Δραστικές ουσίες ομάδας
Εμπορικές ονομασίες ομάδας
| Κ | Εμπορική ονομασία | Ενεργά συστατικά | Υπεύθυνος κυκλοφορίας |
|---|---|---|---|
| CERVARIX | GlaxoSmithKline Biologicals | ||
| GARDASIL | Sanofi Pasteur Europe | ||
| GARDASIL 9 | Merck Sharp & Dohme B.V. |