Φάρμακα που περιέχουν σε αποκλειστικότητα τη δραστική
Κ | Όνομα σκευάσματος | Οδός | Μορφή | Συγκέντρωση | Λ.Τ. | Κόστος | Υπεύθυνος κυκλοφορίας |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMIDRONATE DISODIUM/HOSPIRA C/S.SOL.IN 3MG/1 ML BTx5 (VIALSx5 ML) | IV | SOL_CONC | 3MG/ML | 49,27 € | 202,6667 € / g | Hospira U.K. Ltd | |
PAMIDRONATE DISODIUM/HOSPIRA C/S.SOL.IN 3MG/1 ML BTx1 (VIALx10 ML) | IV | SOL_CONC | 3MG/ML | 19,71 € | 405,3333 € / g | Hospira U.K. Ltd | |
PAMIDRONATE DISODIUM/HOSPIRA C/S.SOL.IN 9MG/1ML BTx1 (VIAL x10 ML) | IV | SOL_CONC | 9MG/ML | 62,34 € | 427,3333 € / g | Hospira U.K. Ltd | |
PAMIDRONATE DISODIUM/HOSPIRA C/S.SOL.IN 6MG/1ML BTx1 (VIALx10 ML) | IV | SOL_CONC | 6MG/ML | 49,38 € | 507,8333 € / g | Hospira U.K. Ltd | |
PAMIDRONE PS.SOL.INF 60MG/VIAL BTx1 VIAL + 1AMPx10ML SOLV | IV | SOL | 60MG/VIAL | 109,74 € | 1.128,5000 € / g | Medicus A.E. | |
PAMIDRONE PS.SOL.INF 90MG/VIAL BTx1 VIAL + 1AMPx10ML SOLV | IV | SOL | 90MG/VIAL | 138,52 € | 949,6667 € / g | Medicus A.E. |
Φάρμακα που περιέχουν τη δραστική σε συνδυασμό με άλλες δραστικές
Κ | Εμπορική ονομασία | Ενεργά συστατικά | Υπεύθυνος κυκλοφορίας |
---|---|---|---|
PAMERIT | Alapis A.B.E.E. |