Ενεργά συστατικά
RX2MM64U68 - HUMAN IMMUNOGLOBULINS
Η ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη περιέχει κυρίως ανοσοσφαιρίνη G (IgG) με ένα ευρύ φάσμα αντισωμάτων έναντι λοιμογόνων παραγόντων. Ο μηχανισμός δράσης σε ενδείξεις διαφορετικές από εκείνες της θεραπείας υποκατάστασης δεν έχει γίνει απόλυτα σαφής, έχει όμως ανοσορρυθμιστικά αποτελέσματα.
Ανατομική/θεραπευτική/χημική (ATC) ταξινόμηση
Κωδικός
Τίτλος
Κατηγοριοποίηση
Ενότητες εθνικού συνταγολογίου
Χαρακτηριστικά προϊοντος, οδηγίες χρήσης και λοιπή τεκμηρίωση
Τύπος
Έτος
Τίτλος
Εκδότης
Φαρμακευτικά σκευάσματα
Διάλυμα για έγχυση
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
26927.01.01 | INTRATECT 50MG/ML VIAL x 20 ML | 44,50 € | 45,39 € | 56,07 € | Biotest Hellas Μ.Ε.Π.Ε. | |
26927.02.01 | INTRATECT SOL.INF 100MG/ML BTx 1 VIALx10 ML | 58,73 € | 67,51 € | 91,54 € | Vianex A.E. | |
26927.02.03 | INTRATECT SOL.INF 100MG/ML BTx 1 VIALx100 ML | 541,63 € | 602,42 € | 683,24 € | Vianex A.E. | |
26927.02.04 | INTRATECT SOL.INF 100MG/ML BTx 1 VIALx200 ML | 1.083,27 € | 1.204,85 € | 1.340,97 € | Vianex A.E. | |
26927.02.02 | INTRATECT SOL.INF 100MG/ML BTx 1 VIALx50 ML | 270,81 € | 301,21 € | 351,20 € | Vianex A.E. | |
26927.01.03 | INTRATECT SOL.INF 50MG/ML VIAL x 100 ML | 222,50 € | 247,47 € | 313,20 € | Vianex A.E. | |
26927.01.04 | INTRATECT SOL.INF 50MG/ML VIAL x 200 ML | 444,99 € | 494,94 € | 609,61 € | Vianex A.E. | |
26927.01.02 | INTRATECT SOL.INF 50MG/ML VIAL x 50 ML | 111,25 € | 127,87 € | 167,61 € | Vianex A.E. |
Έκδοχα: Γλυκίνη, Ενέσιμο ύδωρ